Katalog numerów według producenta
Numery sterowników Airbag SRS Peugeot — Autoliv
Porównaj oznaczenie z etykiety modułu Peugeot / Autoliv z listą poniżej. Pozycja w katalogu AST nie potwierdza, że naprawa konkretnego sterownika jest możliwa.
Przed zgłoszeniem
- Spisz pełny numer z etykiety modułu.
- Podaj markę, model i rocznik.
- Dołącz kod błędu i zdjęcie sterownika.
Numer w katalogu nie oznacza automatycznie możliwości naprawy. Potwierdzamy ją po weryfikacji modułu.
Pełna lista tej grupy
Numery Peugeot / Autoliv
Przepisz cały numer, łącznie z prefiksem i ewentualną adnotacją. Jeśli wpis ma dopisek „diag only”, katalog opisuje tylko diagnostykę; nie traktuj go jako potwierdzenia naprawy.
| Oznaczenie z katalogu | Model / wariant | Uwaga |
|---|---|---|
| 13 535 570 80 (610 15 58 00 E) | Bipper | |
| 13 535 580 80 (610 15 60 00 E) | Bipper | |
| 13 710 070 80 (623 17 42 00 B) | Bipper | |
| 1353557080 610155800 (by dump) | Bipper | |
| 1353558080 610156000E (by dump) | Bipper | |
| 1360902080 611134500B (by dump) | Bipper | |
| 1366306080 610156000G (by dump) | Bipper | |
| 1367506080 610155800G (by dump) | Bipper | |
| 1367508080 611134500C (by dump) | Bipper | |
| 1371004080 623173900B (by dump) | Bipper | |
| 1371005080 623174000B (by dump) | Bipper | |
| 1371007080 623174200B (by dump) | Bipper | |
| 1372894080 626233600C (by dump) | Bipper | |
| 1372895080 626233700C (by dump) | Bipper | |
| 1372897080 626233900C (by dump) | Bipper | |
| 1376420080 626233600D (by dump) | Bipper | |
| 1376421080 626233700D (by dump) | Bipper | |
| 1376423080 626233900D (by dump) | Bipper | |
| 1383821080 630429200A (by dump) | Bipper | |
| 1383822080 630429300A (by dump) | Bipper | |
| 1383824080 630429500A (by dump) | Bipper | |
| 1385488080 626233700G (by dump) | Bipper | |
| 1385489080 626233800F (by dump) | Bipper | |
| 1385490080 626233900F (by dump) | Bipper | |
| 14 809 990 80 AT (550 53 97 00) | 806 | |
| 14 810 000 80 (550 53 98 00) | 806 | |
| 14 810 000 80 AR (550 53 98 00) | 806 | |
| 14 810 020 80 (550 54 00 00) | 806, Expert | |
| 14 861 420 80 (550 77 77 00) | 806 | |
| 14 966 110 80 (603 20 15 00) | Expert | |
| 1480999080 (550539700) | 806 | |
| 1481000080 (550539800) | 806 | |
| 1481002080 (550540000) | 806, Expert | |
| 1486142080 (550777700) | 806 | |
| 1496611080 (603201500) | Expert | |
| 608444700 | 308 | |
| 608445800 | Bipper | |
| 608446000 | Bipper | |
| 608446200 | Bipper | |
| 95 522 758 80 (602 32 72 00) | 206 | |
| 9552275880 (602327200) | 206 | |
| 96 268 633 80 (550 39 40 00) | 406 | |
| 96 287 403 80 (550 53 92 00) | 306 | |
| 96 287 404 80 AH (550 53 91 00) | 306 | |
| 96 287 570 80 (550 53 96 00) | 406 | |
| 96 287 570 80 AR (550 53 96 00) | 406 | |
| 96 287 571 80 (550 53 95 00) | 406 | |
| 96 287 571 80 AQ (550 53 95 00) | 406 | |
| 96 287 571 80 AR (550 53 95 00) | 406 | |
| 96 287 572 80 (550 53 94 00) | 406 | |
| 96 287 572 80 AQ (550 53 94 00) | 406 | |
| 96 287 574 80 AQ (550 53 86 00) | 605 | |
| 96 287 575 80 AJ (550 53 85 00) | 106 | |
| 96 287 576 80 (550 53 84 00) | 106 | |
| 96 287 576 80 AH (550 53 84 00) | 106 | |
| 96 287 576 80 AJ (550 53 85 00) | 106 | |
| 96 305 507 80 (550 53 75 00) | 406 | |
| 96 305 507 80 AI(550 53 75 00) | 406 | |
| 96 305 513 80 AH (550 57 91 00) | 106 | |
| 96 318 470 80 (550 54 04 00) | 406 | |
| 96 320 51 80 (550 58 95 00) | 306 | |
| 96 320 520 80 (550 57 20 00) | 306 | |
| 96 334 741 80 (550 66 61 00) | 206 | |
| 96 335 040 80 (550 74 10 00) | 306 | |
| 96 336 211 80 AM (550 57 81 00) | 306 | |
| 96 336 211 80 AQ (550 57 81 00) | 306 | |
| 96 336 212 80 AN (550 57 92 00) | 306 | |
| 96 344 741 80 (550 66 61 00) | 206 | |
| 96 350 026 80 AD (550 74 74 00) | 106 | |
| 96 350 026 80 AI (550 74 74 00) | 106 | |
| 96 352 688 80 (550 54 15 00) | 306 | |
| 96 352 688 80 AK (550 54 15 00) | 206 | |
| 96 368 940 80 AM (550 54 15 00) | 106 | |
| 96 368 940 80 AP (550 54 15 00) | 306 | |
| 96 368 940 80 AR (550 54 15 00) | 106 | |
| 96 368 940 80 AT (550 54 15 00) | 106 | |
| 96 368 940 80 AX (550 54 15 00) | 106 | |
| 96 369 955 80 (550 74 10 00) | 306 | |
| 96 371 764 80 (550 72 52 00) | 406 | |
| 96 371 764 80 AG (550 72 52 00) | 406 | |
| 96 371 768 80 AC (550 74 83 00) | 106 | |
| 96 374 919 80 AP (550 58 14 00) | 306, 806 | |
| 96 375 472 80 (550 86 45 00) | 306 | |
| 96 375 472 80 AB (550 86 45 00) | 306 | |
| 96 385 887 80 (550 79 04 00) | 106 | |
| 96 385 887 80 AC (550 79 04 00) | 106 | |
| 96 385 887 80 AK (550 79 04 00) | 106 | |
| 96 385 925 80 (550 72 52 00) | 405 | |
| 96 385 925 80 AK (550 72 52 00) | 405 | |
| 96 385 925 80 AM (550 72 52 00) | 405 | |
| 96 386 042 80 AX (550 89 72 00) | Partner | |
| 96 399 173 80 AJ (550 89 28 00) | 106 | |
| 96 412 487 80 AD (550 89 27 00) | 106 | |
| 96 414 780 80 (550 66 10 00) | 206 | |
| 96 430 823 80 (550 54 15 00) | 206 | |
| 96 430 823 80 AY (550 54 15 00) | 106 | |
| 96 430 823 80 AZ (550 54 15 00) | 106 | |
| 96 434 004 80 AR (550 66 10 00) | 106 | |
| 96 449 003 80 AC (600 23 71 00) | 206 | |
| 96 449 033 80 (600 23 71 00) | 206 | |
| 96 449 034 80 (600 23 72 00) | 206 | |
| 96 458 502 80 (600 90 28 00) | 206, 406 | |
| 96 458 502 80 AD (600 90 28 00) | 406 | |
| 96 464 691 80 (602 32 76 00) | 206 | |
| 96 467 573 80 (550 89 28 00) | 106 | |
| 96 489 388 80 (602 32 76 00) | Partner | |
| 96 501 366 80 AF (602 32 70 00) | 206 | |
| 96 501 367 80 (602 32 71 00) | 206 | |
| 96 501 368 80 (602 32 72 00) | 206 | |
| 96 503 939 00 (550 39 39 00) | 406 | |
| 96 522 755 80 (602 32 70 00) | 206 | |
| 96 522 756 80 (602 32 71 00) | 206 | |
| 96 522 758 80 (602 32 72 00) | 206 | |
| 96 522 759 80 (602 32 73 00) | 206 | |
| 96 523 638 80 (601 95 82 00) | 307 | |
| 96 531 908 80 (603 60 25 00) | Partner | |
| 96 531 909 80 (603 60 24 00) | Partner | |
| 96 534 418 80 (603 20 10 00) | 206 | |
| 96 534 418 80 AE (603 20 10 00) | 206 | |
| 96 534 419 80 (603 20 12 00) | 206 | |
| 96 534 933 80 (603 72 49 00) | 307 | |
| 96 544 910 80 (608 87 71 00) | 307 | |
| 96 544 911 80 (606 87 73 00) | 307 | |
| 96 544 912 80 (606 87 75 00) | 307 | |
| 96 547 172 80 (603 55 46 00) | 407 | |
| 96 552 759 80 AM (602 32 73 00) | 206 | |
| 96 558 807 80 (603 60 26 00) | 407 | |
| 96 558 808 80 (603 55 46 00) | 407 | |
| 96 564 818 80 (603 48 20 00) | 607 | |
| 96 595 318 80 (603 48 20 00) | 607 | |
| 96 598 478 80 (606 56 31 00) | 407 | |
| 96 644 025 80 (609 22 10 00) | 207 | |
| 96 649 097 80 (607 05 95 00) | 308 | |
| 96 649 099 80 (608 98 93 00) | 308 | |
| 96 650 999 80 (610 71 52 00) | 308 | |
| 96 651 000 80 (610 71 49 00) | 308 | |
| 96 652 501 80 (608 99 06 00) | Partner | |
| 96 652 502 80 (608 99 04 00) | Partner | |
| 96 655 583 80 (611 01 99 00) | Partner | |
| 96 655 584 80 (611 01 97 00) | Partner | |
| 96 733 939 80 (619 90 79 00) | Partner | |
| 96 735 774 80 (611 01 97 00) | Partner | |
| 96 736 058 80 (618 29 43 00) | RCZ | |
| 96 742 907 80 (619 77 14 00) | Partner | |
| 96 742 908 80 (619 77 15 00) | Partner | |
| 96 742 914 80 (619 76 38 00) | 308 | |
| 9626863380 (550394000) | 406 | |
| 9628740380 (550539200) | 306 | |
| 9628740480 (550539100) | 306 | |
| 9628757080 (550539600) | 406 | |
| 9628757180 (550539500) | 406 | |
| 9628757280 (550539400) | 406 | |
| 9628757480 (550538600) | 605 | |
| 9628757580 (550538500) | 106 | |
| 9628757680 (550538400) | 106 | |
| 9628757680 (550538500) | 106 | |
| 9630550780 (550537500) | 406 | |
| 9630551380 (550579100) | 106 | |
| 9631847080 (550540400) | 406 | |
| 963205180 (550589500) | 306 | |
| 9632052080 (550572000) | 306 | |
| 9633474180 (550666100) | 206 | |
| 9633504080 (550741000) | 306 | |
| 9633621180 (550578100) | 306 | |
| 9633621280 (550579200) | 306 | |
| 9634474180 (550666100) | 206 | |
| 9635002680 (550747400) | 106 | |
| 9635268880 (550541500) | 206, 306 | |
| 9636894080 (550541500) | 106, 306 | |
| 9636995580 (550741000) | 306 | |
| 9637176480 (550725200) | 406 | |
| 9637176880 (550748300) | 106 | |
| 9637491980 (550581400) | 306, 806 | |
| 9637547280 (550864500) | 306 | |
| 9638588780 (550790400) | 106 | |
| 9638592580 (550725200) | 405 | |
| 9638604280 (550897200) | Partner | |
| 9639917380 (550892800) | 106 | |
| 9641248780 (550892700) | 106 | |
| 9641478080 (550661000) | 206 | |
| 9643082380 (550541500) | 106, 206 | |
| 9643400480 (550661000) | 106 | |
| 9644900380 (600237100) | 206 | |
| 9644903280 (600237000) | 206307 | |
| 9644903380 (600237100) | 206 | |
| 9644903480 (600237200) | 206 | |
| 9645850280 (600902800) | 206, 406 | |
| 9646469180 (602327600) | 206 | |
| 9646757380 (550892800) | 106 | |
| 9646864780 (606563100) | 407 | |
| 9648938880 (602327600) | Partner | |
| 9650136680 (602327000) | 206 | |
| 9650136780 (602327100) | 206 | |
| 9650136880 (602327200) | 206 | |
| 9650393900 (550393900) | 406 | |
| 9652275580 (602327000) | 206 | |
| 9652275680 (602327100) | 206 | |
| 9652275880 (602327200) | 206 | |
| 9652275980 (602327300) | 206 | |
| 9652363880 (601958200) | 307 | |
| 9653190880 (603602500) | Partner | |
| 9653190980 (603602400) | Partner | |
| 9653441880 (603201000) | 206 | |
| 9653441980 (603201200) | 206 | |
| 9653493080 (603724800) | 307 | |
| 9653493180 (603725100) | 307 | |
| 9653493380 (603724900) | 307 | |
| 9654491080 (608877100) | 307 | |
| 9654491170 (606877200) | 307 | |
| 9654491180 (606877300) | 307 | |
| 9654491280 (606877500) | 307 | |
| 9654717180 (603602600) | 407 | |
| 9654717280 (603554600) | 407 | |
| 9655275980 (602327300) | 206 | |
| 9655880780 (603602600) | 407 | |
| 9655880880 (603554600) | 407 | |
| 9656481880 (603482000) | 607 | |
| 9659531880 (603482000) | 607 | |
| 9659847880 (606563100) | 207 | |
| 9660349980 (602327300) | 206 | |
| 9664066680 (609221000) | 207 | |
| 9664402580 (609221000) | 207 | |
| 9664908180 (610622900) | 308 | |
| 9664909780 (607059500) | 308 | |
| 9664909980 (608989300) | 308 | |
| 9665099980 (610715200) | 308 | |
| 9665100080 (610714900) | 308 | |
| 9665100180 (610715100) | 308 | |
| 9665250180 (608990600) | Partner | |
| 9665250280 (608990400) | Partner | |
| 9665355680 (610799000) | 307 | |
| 9665558380 (611019900) | Partner | |
| 9665558480 (611019700) | Partner | |
| 9665944180 (608444700) | Partner | |
| 9673383480 (619906500) | Partner | |
| 9673393980 (619907900) | Partner | |
| 9673573880 (610715200) | 308 | |
| 9673575280 (610714900) | Partner | |
| 9673576580 (610963100) | Partner | |
| 9673577480 (611019700) | Partner | |
| 9673578380 (608444700) | Partner | |
| 9673605880 (618294300) | RCZ | |
| 9673624880 | RCZ | |
| 9673625180 (608929500) | RCZ | |
| 9673626980 (610799000) | RCZ | |
| 9673786980 (618361200) | RCZ | |
| 9673787080 (618361100) | RCZ | |
| 9674290780 (619771400) | Partner | |
| 9674290880 (619771500) | Partner | |
| 9674291280 (619763700) | 308 | |
| 9674291480 (619763800) | 308 | |
| 9674291780 (619763900) | Partner | |
| 9674909280 (620260700) | 408 | |
| 9674909680 (620260800) | 408 | |
| 9676739380 (610799800) | 308 | |
| 98 039 467 80 (626 17 85 00) | 308 | |
| 98 056 295 80 (620 59 51 00) | 301 | |
| 98 056 301 80 (620 59 52 00) | 301 | |
| 98 075 681 80 (624 92 60 00) | 308 | |
| 9800099180 (620260700) | 308 | |
| 9800099380 (620260800) | 308 | |
| 9802735280 (623635000) | 308 | |
| 9802735380 (623635100) | 308 | |
| 9802736280 (623635000) | 308 | |
| 9802958480 (621952600) | 308 | |
| 9802958880 (621952700) | 308 | |
| 9803905480 (626182100) | 308 | |
| 9803946680 (626178300) | 308 | |
| 9803946780 (626178500) | 308 | |
| 9804502280 | 308 | |
| 9805629580 (620595100) | 301 | |
| 9805630180 (620595200) | 301 | |
| 9807568080 | 308 | |
| 9807568180 (624926000) | 308 | |
| 9807575680 (624926000) | 308 | |
| 9807575780 (624926000) | 308 | |
| 9809470080 | — | |
| 9809470180 | — | |
| 9809657880 | — | |
| 9810153880 (630353700) | 308 | |
| 9810153980 (630131900) | 308 | |
| 9810176680 | — | |
| 9812726680 | — | |
| 9812733480 | — | |
| 9812923480 | — | |
| 9815623780 (626181800) | 308 | |
| 9815623980 (626181900) | 308 | |
| 9816297280 | — | |
| 9817060680 | — | |
| 9817233780 | — | |
| 9819470180 | — | |
| 9820762780 | — | |
| 9820763270 | — | |
| 9820763280 | — | |
| 9821304880 (diag only) | — | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| 9825575680 | — | |
| 9827485280 | — | |
| 9839641480 | — | |
| 9839642380 (diag only) | — | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| 9839726380 | — | |
| 9840991480 | — | |
| 9850073180 (diag only) | — | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| 9850073680 (diag only) | — | Tylko diagnostyka wg katalogu |
Brak wyników dla wpisanego fragmentu. Sprawdź pisownię albo wyślij zdjęcie etykiety przez formularz SRS.
Następny krok
Masz numer z etykiety? Wyślij zgłoszenie SRS
Na głównej stronie napraw Airbag SRS znajdziesz opis usługi i formularz. Dołącz zdjęcie etykiety, model pojazdu oraz kody błędów. Jeśli nie masz pewności, czy wpis dotyczy sterownika SRS, zaznacz to w zgłoszeniu.