Katalog numerów według marki
Numery sterowników Airbag SRS Opel
Wybierz producenta modułu Opel i porównaj numer z etykiety. Zgodność katalogowa nie jest diagnozą ani gwarancją naprawy.
Przed zgłoszeniem
- Spisz pełny numer z etykiety modułu.
- Podaj markę, model i rocznik.
- Dołącz kod błędu i zdjęcie sterownika.
Numer w katalogu nie oznacza automatycznie możliwości naprawy. Potwierdzamy ją po weryfikacji modułu.
Wybierz producenta
Producenci modułów Opel
Wybierz nazwę producenta z etykiety. Każda lista zawiera numery i modele podane w katalogu. Jeżeli producent jest nieczytelny lub nie został opisany, sprawdź sekcję poniżej.
| Producent modułu | Numery |
|---|---|
| Autoliv → | 11 |
| Continental → | 4 |
| GM → | 137 |
| Siemens → | 107 |
| Temic → | 147 |
| TRW → | 7 |
| Veoneer → | 11 |
| Producent niepodany w katalogu ↓ | 3 |
Brak wyników dla wpisanego fragmentu. Sprawdź pisownię albo wyślij zdjęcie etykiety przez formularz SRS.
Producent niepodany
Numery Opel bez nazwy producenta
W źródłowym wpisie nie ma nazwy producenta. Prześlij zdjęcie etykiety, aby uniknąć przypisania modułu do niewłaściwej grupy.
| Oznaczenie z katalogu | Model |
|---|---|
| 90 481 747 KG | Omega B |
| 90481747 | Omega B |
| 9352689 | Frontera |
Brak wyników dla wpisanego fragmentu. Sprawdź pisownię albo wyślij zdjęcie etykiety przez formularz SRS.
Oznaczenia z etykiet
Pełny spis numerów Airbag SRS według producenta modułu
Porównaj cały numer z etykiety, łącznie z literami i dopiskami. Lista pomaga rozpoznać oznaczenie; nie potwierdza usterki, zgodności z pojazdem ani możliwości naprawy. Po kolizji system SRS wymaga oceny według procedur producenta.
Autoliv — 11 oznaczeń
Otwórz osobną listę Autoliv (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 8200 098 404 (550 75 21 00) | Movano |
| 8200 162 712 (602 86 88 00) | Vivaro |
| 8200 272 536 (602 86 92 00) | Vivaro |
| 8200 402 592 (602 86 91 00) | Vivaro |
| 8200 435 339 (605 48 83 00) | Vivaro |
| 8200 469 203 (608 36 16 00 A) | Movano |
| 8200 912 435 (608 36 16 00) | Vivaro |
| 8200 969 856 (608 36 16 00 C) | Vivaro |
| 8200 969 859 (608 36 15 00 F) | Vivaro |
| 8200435346 | Vivaro |
| 8201 448 823 (611 13 65 00) | Movano |
Continental — 4 oznaczeń
Otwórz osobną listę Continental (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 98 237 414 80 (A2C15940104) | Corsa |
| 98 252 762 80 (A2C12829602) | Crossland X |
| 985106142R (A2C80862803)(93457848) | Vivaro |
| 985107930R (A2C80862902)(93868142) | Vivaro |
GM — 137 oznaczeń
Otwórz osobną listę GM (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 13 505 596 TD | Insignia |
| 13 588 100 TB | Insignia |
| 13501886 | — |
| 13501888 | — |
| 13503645 | Insignia |
| 13503647 | Insignia |
| 13505596 | Insignia |
| 13505597 | Insignia |
| 13505598 | Insignia |
| 13510398 | Astra |
| 13511831 | — |
| 13511833 | — |
| 13512455 | — |
| 13514457 | Astra K |
| 13514459 | — |
| 13517431 | Mokka |
| 13517433 | Mokka |
| 13517436 | Mokka |
| 13517437 | Mokka |
| 13517439 | Mokka |
| 13517442 | Mokka |
| 13518025 | Mokka |
| 13518030 | — |
| 13518031 | — |
| 13518034 | — |
| 13518039 | — |
| 13518040 | — |
| 13518044 | — |
| 13518046 | — |
| 13518048 | — |
| 13518657 | Insignia |
| 13518658 | Insignia |
| 13518659 | Insignia |
| 13518685 | Insignia |
| 13521037 | — |
| 13527772 | — |
| 13527773 | — |
| 13527774 | — |
| 13527775 | — |
| 13529130 | — |
| 13529131 | — |
| 13529134 | — |
| 13529139 | — |
| 13529157 | — |
| 13529158 | — |
| 13529756 | Astra K |
| 13529758 | — |
| 13534404 | — |
| 13534408 | — |
| 13534414 | — |
| 13534416 | — |
| 13534739 | Astra |
| 13534755 | — |
| 13534765 | Astra |
| 13534766 | Astra |
| 13534768 | — |
| 13574895 | Astra J |
| 13574896 | Astra J |
| 13574896-AF | Astra J |
| 13575449 | — |
| 13575450 | — |
| 13575683 | Astra J |
| 13575683-AB ver1 | Astra J |
| 13575683-AB ver2 | Astra J |
| 13576627 | — |
| 13576628 | — |
| 13576629 | — |
| 13576660 | — |
| 13576662 | — |
| 13576748 | — |
| 13576749 | — |
| 13576750 | — |
| 13576853 | Meriva |
| 13576859 | Meriva |
| 13576859-AB | Meriva |
| 13578308 | — |
| 13578320 | Insignia |
| 13578320-TB | Insignia |
| 13578322 | Insignia |
| 13582437 | Astra |
| 13582437-AB | Astra |
| 13582825 | — |
| 13583413 | Insignia |
| 13583430 | — |
| 13583431 | Insignia |
| 13583433 | Insignia |
| 13583457 | — |
| 13585613 | Astra |
| 13585613-AB | Astra |
| 13586630 | Mokka |
| 13586631 | Mokka |
| 13586632 | Mokka |
| 13587450 | Ampera |
| 13587452 | Ampera |
| 13587453 | Ampera |
| 13588100 | Insignia |
| 13589374 | Astra |
| 13589374-AB | Astra |
| 13589405 | Meriva |
| 13589408 | Meriva |
| 13589409 | Meriva |
| 13589413 | Astra |
| 13589413-MB | Astra |
| 13589689 | Zafira |
| 13590212 | — |
| 13590216 | Mokka |
| 13592405 | — |
| 13592406 | — |
| 13592407 | — |
| 13592409 | — |
| 13593287 | Corsa E |
| 13593289 | — |
| 13593290 | — |
| 13595562 | Zafira |
| 13596602 | — |
| 13596661 | — |
| 13597089 | — |
| 13597090 | — |
| 13597091 | — |
| 13597092 | Corsa E |
| 13597093 | — |
| 13597888 | — |
| 13599647 | — |
| 13599648 | — |
| 13599649 | — |
| 13599651 | — |
| 13599652 | — |
| 13599653 | — |
| 13599654 | — |
| 13599656 | — |
| 13599790 | Mokka |
| 22922715 | Insignia |
| 22922716 | Insignia |
| 22922717 | Insignia |
| 22922718 | Insignia |
| 22922719 | Insignia |
| 410869 05 SDM10.12 (2292 2716) | Insignia |
Siemens — 107 oznaczeń
Otwórz osobną listę Siemens (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 09 114 585 EE (5WK41140B) | Corsa B |
| 09 114 586 EF (5WK41150B) | Tigra |
| 09 174 004 UU (5WK42876) | Astra |
| 09 174 005 UV | Zafira |
| 09 174 006 UW (5WK42878) | Astra, Vectra B |
| 09 180 799 UY (5WK42905) | Astra |
| 09 180 800 TY (5WK42904) | Astra |
| 09 180 801 UZ (5WK42903) | Vectra B |
| 09 229 037 BC (5WK42923) | Vectra B |
| 09 229 038 BB (5WK42924) | Corsa B |
| 09 229 039 BD (5WK42922) | Vectra B |
| 09 229 239 BD (5WK42922) | Vectra B |
| 09 229 302 BE | Astra G |
| 09 229 302 BF (5WK42925) | Astra G |
| 09 229 303 BG (5WK42926) | Zafira |
| 09 229 304 AH (5WK42927) | Astra |
| 09 229 304 BH (5WK42927) | Astra |
| 09114585 (5WK41140B) | Corsa B |
| 09114586 (5WK41150B) | Tigra |
| 09174004 (5WK42876) | Astra |
| 09174006 (5WK42878) | Astra, Vectra B |
| 09180799 (5WK42905) | Astra |
| 09180800 (5WK42904) | Astra |
| 09180801 (5WK42903) | Vectra B |
| 09229037 (5WK42923) | Vectra B |
| 09229038 (5WK42924) | Corsa B |
| 09229039 (5WK42922) | Vectra B |
| 09229239 (5WK42922) | Vectra B |
| 09229302 (5WK42925) | Astra G |
| 09229303 (5WK42926) | Zafira |
| 09229304 (5WK42927) | Astra |
| 13 102 021 (5WK43262) | Vectra C |
| 13 102 022 (5WK43261) | Vectra C |
| 13 159 975 (5WK43469) | Vectra C |
| 13 170 589 (5WK43471) | Signum, Vectra C |
| 13 170 590 (5WK43470) | Vectra C |
| 13 186 948 (5WK43654) | Signum |
| 13102021 (5WK43262) | Vectra C |
| 13102022 (5WK43261) | Vectra C |
| 13159975 (5WK43469) | Vectra C |
| 13159977 | Vectra C |
| 13170587 (5WK43469) | — |
| 13170589 (5WK43471) | Signum, Vectra C |
| 13170590 (5WK43470) | Vectra C |
| 13186948 (5WK43654) | Signum |
| 24 407 210 (5WK4298) | Astra |
| 24 416 692 DH (5WK42976) | Corsa B |
| 24 416 701 D (5WK42975) | Vectra B |
| 24 416 701 DJ (5WK42975) | Vectra |
| 24 416 703 BF (5WK42977) | Astra G |
| 24 416 703 DL (5WK42977) | Astra G |
| 24 416 704 DM (5WK42978) | Astra G |
| 24407201 | Astra G |
| 24407210 (5WK4298) | Astra |
| 24416692 (5WK42976) | Corsa B |
| 24416701 (5WK42975) | Vectra, Vectra B |
| 24416703 (5WK42977) | Astra G |
| 24416704 (5WK42978) | Astra G |
| 3,89E+27 | Agila |
| 38910 83E01 (5WK42898) | Agila |
| 38910 83E02 (5WK42898) | Agila |
| 38910 83E11 (5WK42897) | Agila |
| 38910 83E12 (5WK42897) | Agila |
| 38910 84E20 (5WK43459) | Agila |
| 3891083E01 (5WK42898) | Agila |
| 3891083E02 (5WK42898) | Agila |
| 3891083E11 (5WK42897) | Agila |
| 3891083E12 (5WK42897) | Agila |
| 3891084E20 (5WK43459) | Agila |
| 90 450 273 JP (5WK4072) | Astra G |
| 90 462 072 JM (5WK4070) | Vectra B |
| 90 483 545 LN (5WK4114) | Vectra B |
| 90 483 546 LP | Corsa B |
| 90 491 004 KJ (5WK4087) | Omega B |
| 90 492 467 LJ (5WK4110) | Omega B |
| 90 508 980 (5WK4169) | Omega B |
| 90 519 067 LM (5WK4113) | Omega B |
| 90 520 841 AF (5WK4168) | Vectra B |
| 90 532 443 AG (5WK4189) | Vectra B |
| 90 532 628 BF (5WK4114) | Corsa B |
| 90 532 628 BJ (5WK4114) | Corsa B |
| 90 532 628 EE (5WK4114) | Corsa B |
| 90 532 629 BG (5WK4115A) | Corsa B |
| 90 562 544 BJ (5WK4113A) | Omega |
| 90 565 938 DC (5WK4186) | Omega |
| 90 569 340 BQ (5WK4175) | Vectra B |
| 90 569 350 DB (5WK4188) | Vectra B |
| 90 582 536 DG (5WK4190) | Zafira |
| 90450273 (5WK4072) | Astra G |
| 90462072 (5WK4070) | Vectra B |
| 90483545 (5WK4114) | Vectra B |
| 90483546 | Corsa B |
| 90491004 (5WK4087) | Omega B |
| 90492467 (5WK4110) | Omega B |
| 90508980 (5WK4169) | Omega B |
| 90519067 (5WK4113) | Omega B |
| 90520841 (5WK4168) | Vectra B |
| 90532443 (5WK4189) | Vectra B |
| 90532628 (5WK4114) | Corsa B |
| 90532629 (5WK4115A) | Corsa B |
| 90562544 (5WK4113A) | Omega |
| 90565938 (5WK4186) | Omega |
| 90569340 (5WK4175) | Vectra B |
| 90569350 (5WK4188) | Vectra B |
| 90582536 (5WK4190) | Zafira |
| 9174005 | Zafira |
| 9229302 | Astra G |
Temic — 147 oznaczeń
Otwórz osobną listę Temic (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 13 137 906 FU | Astra G |
| 13 143 352 TS | Combo |
| 13 158 712 ZJ | Meriva |
| 13 158 713 ZK | Meriva |
| 13 181 977 DU | Astra H |
| 13 188 854 (327963935) | Astra |
| 13 188 854 GS (327963935) | Astra H |
| 13 188 855 (327963935) | Astra H |
| 13 188 856 (327963935) | Zafira |
| 13 188 856 GV (327963935) | Zafira |
| 13 188 857 (327963935) | Astra H |
| 13 188 857 GW | Astra H |
| 13 191 825 YQ | Astra H |
| 13 227 919 (327963935) | Astra H |
| 13 227 920 (327963935) | Astra H |
| 13 227 920 BC | Astra H |
| 13 246 042 QU | Astra H |
| 13 246 046 QX | Zafira |
| 13 251 081 (327963935) | Astra |
| 13 251 084 (327963935) | Astra |
| 13 259 913 DD (327963935) | Combo |
| 13 262 360 BB | Corsa D |
| 13 262 360 BD | Corsa D |
| 13 262 361 V1 | Corsa D |
| 13 283 820 (327963935) | Corsa D |
| 13 288 174 (327963935) | Astra |
| 13 288 176 (327963935) | Astra H |
| 13 367 444 (327963935) | Zafira |
| 13 367 448 (327963935) | Astra H |
| 13 379 529 (327963935) | Corsa D |
| 13 398 337 (327963935) | Combo |
| 13137905 (by dump) | Astra G |
| 13137906 (by dump) | Astra G |
| 13137907 | Zafira |
| 13137907 (by dump) | Zafira |
| 13143352 | Combo |
| 13158712 | Meriva |
| 13158713 | Meriva |
| 13181977 | Vectra |
| 13181977 (by dump) | Vectra |
| 13187526 | Corsa D |
| 13187526 (by dump) | Corsa D |
| 13187527 (by dump) | Corsa D |
| 13187528 | Corsa D |
| 13187528 (by dump) | Corsa D |
| 13188854 (by dump) | Astra |
| 13188855 (by dump) | Astra H |
| 13188856 (by dump) | Zafira |
| 13188857 (by dump) | Astra H |
| 13191454 (by dump) | Astra |
| 13191825 | Astra |
| 13191825 (by dump) | Astra |
| 13202857 (by dump) | — |
| 13203262 | Astra H |
| 13203262 (by dump) | Astra H |
| 13203263 (by dump) | Astra H |
| 13203620 | Meriva |
| 13212353 | Corsa C |
| 13227918 (by dump) | Astra H |
| 13227919 (by dump) | Astra H |
| 13227920 (by dump) | Astra H |
| 13241766 | Zafira |
| 13241766 (by dump) | Zafira |
| 13246041 (by dump) | Astra H |
| 13246042 (by dump) | Astra H |
| 13246043 | Astra |
| 13246043 (by dump) | Astra |
| 13246046 | Zafira |
| 13246046 (by dump) | Zafira |
| 13249347 (by dump) | Zafira |
| 13251079 | Astra |
| 13251079 (by dump) | Astra |
| 13251080 | Astra H |
| 13251080 (by dump) | Astra H |
| 13251081 (by dump) | Astra |
| 13251082 (by dump) | Astra |
| 13251084 (by dump) | Astra |
| 13256903 | Corsa |
| 13256903 (by dump) | Corsa |
| 13256904 | Corsa |
| 13256904 (by dump) | Corsa |
| 13256905 | Corsa |
| 13256905 (by dump) | Corsa |
| 13259913 | Combo |
| 13259914 | Combo |
| 13259917 | Meriva |
| 13262359 | Corsa |
| 13262359 (by dump) | Corsa |
| 13262360 | Corsa |
| 13262360 (by dump) | Corsa |
| 13262361 (by dump) | Corsa D |
| 13262549 | Corsa D |
| 13262549 (by dump) | Corsa D |
| 13266378 | Corsa D |
| 13266378 (by dump) | Corsa D |
| 13283818 | Corsa D |
| 13283818 (by dump) | Corsa D |
| 13283819 | Corsa D |
| 13283819 (by dump) | Corsa D |
| 13283820 (by dump) | Corsa D |
| 13283821 (by dump) | Corsa D |
| 13288173 | Zafira |
| 13288173 (by dump) | Zafira |
| 13288174 (by dump) | Astra |
| 13288175 | Astra H |
| 13288175 (by dump) | Astra H |
| 13288176 (by dump) | Astra H |
| 13288177 (by dump) | Astra H |
| 13288178 (by dump) | Astra H |
| 13356383 | Corsa D |
| 13356383 (by dump) | Corsa D |
| 13356384 | Corsa D |
| 13356384 (by dump) | Corsa D |
| 13367438 | Corsa D |
| 13367438 (by dump) | Corsa D |
| 13367444 (by dump) | Zafira |
| 13367445 (by dump) | Zafira |
| 13367446 (by dump) | Zafira |
| 13367447 (by dump) | Astra H |
| 13367448 (by dump) | Astra H |
| 13379528 | Corsa D |
| 13379528 (by dump) | Corsa D |
| 13379529 (by dump) | Corsa D |
| 13398337 (327963935) | Combo |
| 15130609 | Corsa C |
| 16 210 361 (361633100YB) | Zafira |
| 16210361 (361633100YB) | Zafira |
| 23423840 | Corsa |
| 24 417 006 DR | Corsa C |
| 24 417 007 DS | Astra G, Corsa |
| 24 417 008 DT | Combo |
| 24 423 840 EP | Corsa C |
| 24 439 952 LA (327963935) | Corsa |
| 24 439 953 LB | Corsa |
| 24 439 954 LC | Corsa C |
| 24 439 959 LH | Corsa C |
| 24417006 | Corsa C |
| 24417007 | Astra G, Corsa |
| 24417008 | Combo |
| 24423840 | Corsa C |
| 24439952 (327963935) | Corsa |
| 24439953 | Corsa |
| 24439954 | Corsa, Corsa C |
| 24439959 | Corsa C |
| 24466287 | Corsa C |
| 24466288 | Corsa C |
| 24466387 | Corsa C |
TRW — 7 oznaczeń
Otwórz osobną listę TRW (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 13 118 804 AQ | Vectra C |
| 13 129 843 CL | Vectra C |
| 13 142 540 GP | Vectra |
| 13118804 | Vectra C |
| 13129843 | Vectra C |
| 13142540 | Vectra |
| 13170590 | Vectra C |
Veoneer — 11 oznaczeń
Otwórz osobną listę Veoneer (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 9835661480 (680009600) | Mokka |
| 9849207580 (680009600) | Mokka |
| 9849207580 (by dump) | Mokka |
| 9850790080 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | Astra |
| 9853776580 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | Astra |
| 9853778280 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | Astra |
| 9857895980 (by dump) | Astra |
| 9858963880 (by dump) | Astra |
| 9859495080 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | Astra |
| 9859498980 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | Astra |
| 9859734580 682955600 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | Astra |
Następny krok
Masz numer z etykiety? Wyślij zgłoszenie SRS
Na głównej stronie napraw Airbag SRS znajdziesz opis usługi i formularz. Dołącz zdjęcie etykiety, model pojazdu oraz kody błędów. Jeśli nie masz pewności, czy wpis dotyczy sterownika SRS, zaznacz to w zgłoszeniu.