Katalog numerów według marki
Numery sterowników Airbag SRS Mazda
Wybierz producenta modułu Mazda i porównaj numer z etykiety. Zgodność katalogowa nie jest diagnozą ani gwarancją naprawy.
Przed zgłoszeniem
- Spisz pełny numer z etykiety modułu.
- Podaj markę, model i rocznik.
- Dołącz kod błędu i zdjęcie sterownika.
Numer w katalogu nie oznacza automatycznie możliwości naprawy. Potwierdzamy ją po weryfikacji modułu.
Wybierz producenta
Producenci modułów Mazda
Wybierz nazwę producenta z etykiety. Każda lista zawiera numery i modele podane w katalogu. Jeżeli producent jest nieczytelny lub nie został opisany, sprawdź sekcję poniżej.
| Producent modułu | Numery |
|---|---|
| Autoliv → | 2 |
| Bosch → | 188 |
| FoMoCo → | 25 |
| Naldec → | 17 |
| Siemens → | 9 |
| Temic → | 1 |
| Visteon → | 9 |
| Producent niepodany w katalogu ↓ | 219 |
Brak wyników dla wpisanego fragmentu. Sprawdź pisownię albo wyślij zdjęcie etykiety przez formularz SRS.
Producent niepodany
Numery Mazda bez nazwy producenta
W źródłowym wpisie nie ma nazwy producenta. Prześlij zdjęcie etykiety, aby uniknąć przypisania modułu do niewłaściwej grupy.
| Oznaczenie z katalogu | Model | Uwaga |
|---|---|---|
| 2S6T 14B056 | 2 | |
| B1S8-57K30 (diag only) | 3 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| B1S8-57K30-B (diag only) | 3 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| B45A-57K30-A | 3 | |
| B45L-57K30 | 3 | |
| B46D-57K30-A | 3 | |
| B60S 57 K30 | 3 | |
| B60S 57 K30 A | 3 | |
| B60S-57K30 | 3 | |
| B60S-57K30-A | 3 | |
| B60T 57 K30 | Axella | |
| B60T-57K30 | Axella | |
| B60T-57K30-A | Axella | |
| BABF 57 K30 | 3 | |
| BABF-57K30 | 3 | |
| BCKA 57 K30 C | 3 | |
| BCKA 57 K30 D | 3 | |
| BCKA 57 K30 E | 3 | |
| BCKA 57 K30 F | 3 | |
| BCKA-57K30-A | 3 | |
| BCKA-57K30-C | 3 | |
| BCKA-57K30-D | 3 | |
| BCKA-57K30-E | 3 | |
| BCKA-57K30-F | 3 | |
| BCKA-57K30-G | 3 | |
| BELG 57 K30 | — | |
| BELG-57K30 | — | |
| BELG-57K30-A | — | |
| BELP-57K30-A | — | |
| BEPN 57 K30 D | 3 | |
| BEPN 57 K30 E | 3 | |
| BEPN-57K30-D | — | |
| BEPN-57K30-E | — | |
| BEPN-57K30-F | — | |
| BEPN-57K30-G | — | |
| BHAA-57K30 | — | |
| BHN9 57 K30 A | CX5 | |
| BHN9-57K30-A | 3 | |
| BHP1 57 K30 | 3 | |
| BHP1-57K30 | 3 | |
| BHP1-57K30-A | 3 | |
| BHPD-57K30 (diag only) | 6 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| BHPD-57K30B (diag only) | 6 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| BHPD-57K30C (diag only) | 6 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| BHPD-57K30E (diag only) | 6 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| BHS2 57 K30 A | 3 | |
| BHS2-57K30-A | 3 | |
| BJDT-57K30 (diag only) | 6 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| BJDV-57K30 (diag only) | 6 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| BRE7-57K30 | 3 | |
| BRE7-57K30-A | 3 | |
| D44K-57K30 | 6 | |
| D66K-57K30 (diag only) | 6 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| D66L-57K30 (diag only) | 6 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| D66L-57K30-B (diag only) | 6 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| DAEF-57K30 | 6 | |
| DFR5 57 K30 C | CX30 | |
| DFR5-57K30 | 6 | |
| DFR5-57K30-A | 6 | |
| DFR5-57K30-B | 6 | |
| DFR5-57K30-C | 6 | |
| DFR5-57K30-D | 6 | |
| DGS9 57 K30 | 6 | |
| DGS9 57 K30 A | 6 | |
| DGS9-57K30 | 6 | |
| DGS9-57K30-A | 6 | |
| DGS9-57K30-B | 6 | |
| DGS9-57K30-C | 6 | |
| DHB4-57K30-A | 6 | |
| DHB7-57K30-A | 6 | |
| DHBJ-57K30 (diag only) | 6 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| DLLM-57K30 | 6 | |
| DLLM-57K30-A | 6 | |
| DMST-57K30 (diag only) | 6 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| DN4E-57K30 | 6 | |
| DN4J-57K30 | 6 | |
| DNBH-57K30 (diag only) | 6 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| DNBJ-57K30 (diag only) | 6 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| DR61-57K30-A | 2 | |
| DR61-57K30-B | 2 | |
| E223-57K30 | CX7 | |
| E223-57K30-A | CX7 | |
| EG23 57 K30 A | CX7 | |
| EG23 57 K30 B | CX7 | |
| EG23 57 K30 C | CX7 | |
| EG23-57K30-A | CX7 | |
| EG23-57K30-B | CX7 | |
| EG23-57K30-C | CX7 | |
| EH14 57 K30 A | CX7 | |
| EH14-57K30-A | CX7 | |
| EH14-57K30-C | CX7 | |
| EH14-57K30-K | CX7 | |
| EH44 57 K30 | CX7 | |
| EH44-57K30 | CX7 | |
| EH44-57K30-A | CX7 | |
| EH62 57 K30 A | CX7 | |
| EH62-57K30-A | CX7 | |
| EH70 57 K30 A | CX7 | |
| EH70-57K30-A | CX7 | |
| G31A 57 K30 B | 6 | |
| G31A-57K30-B | 6 | |
| G31F 57 K30 A | 6 | |
| G31F-57K30-A | 6 | |
| G39A-57K30 | 6 | |
| G46C 57 K30 | 6 | |
| G46C-57K30 | 6 | |
| G46C-57K30-A | 6 | |
| GBEF 57 K30 A | — | |
| GBEF 57 K30 B | — | |
| GBEF 57 K30 F | — | |
| GBEF-57K30-A | 6 | |
| GBEF-57K30-B | 6 | |
| GBEF-57K30-F | 6 | |
| GBFS 57 K30 A | 6 | |
| GBFS-57K30-A | 6 | |
| GBFT 57 K30 A | — | |
| GBFT-57K30-A | 6 | |
| GDK4 57 K30 | 6 | |
| GDK4-57K30 | 6 | |
| GEA2-57K30 | 6 | |
| GEB4-57K30 | 6 | |
| GEG1 57 K30 | 6 | |
| GEG1-57K30 | 6 | |
| GGV2-57K30 | Axela | |
| GGV3-57K30 | 6 | |
| GHP9 57 K30 | 6 | |
| GHP9-57K30-A | 6 | |
| GHR1 57 K30 | 6 | |
| GHR1 57 K30 A | CX5 | |
| GHR1-57K30 | 6 | |
| GHR1-57K30-A | CX5 | |
| GHWE-57K30 (diag only) | 6 | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| GJR9 57 K30 B | 6 | |
| GJR9 57 K30 C | 6 | |
| GJR9-57K30-B | 6 | |
| GJR9-57K30-C | 6 | |
| GK2E 57 K30 A | 6 | |
| GMC8 57 K30 | 6 | |
| GMC8 57 K30 A | 6 | |
| GMC8-57K30 | 6 | |
| GMC8-57K30-A | 6 | |
| GMN3 57 K30 (K0273) | CX5 | |
| GMN3-57K30 | CX5 | |
| GMN3-57K30-A | CX5 | |
| GN3A 57 K30 A | 6 | |
| GN3B 57 K30 | 6 | |
| GR6B 57 K30 A | 6 | |
| GR6B 57 K30 B | 6 | |
| GR6B-57K30-A | 6 | |
| GR6B-57K30-B | 6 | |
| GRT6 57 K30 | 3 | |
| GRT6-57K30 | 3 | |
| GS1D 57 K30 B | 6 | |
| GS1D-57K30-B | 6 | |
| GSYL 57 K30 (A2C13645200) | 6 | |
| GSYL-57K30 | 6 | |
| GV9B 57K30 | — | |
| GV9S 57K30 B | — | |
| GW2F 57K30 | — | |
| GW2F 57K30A | — | |
| GW3L 57K30 | — | |
| K070 57 K30 | CX5 | |
| K070-57K30 | CX5 | |
| K070-57K30-A | CX5 | |
| KA0G 57 K30 | CX5 | |
| KA0G 57 K30 A | CX5 | |
| KA0G-57K30 | CX5 | |
| KA0G-57K30-A | CX5 | |
| KA0H 57 K30 | CX5 | |
| KA0H-57K30 | CX5 | |
| KA1C 57 K30 | CX5 | |
| KA1C 57 K30 A | CX5 | |
| KA1C-57K30 | CX5 | |
| KA1C-57K30-A | CX5 | |
| KD15 57 K30 | CX5 | |
| KD15-57K30 | CX5 | |
| KD35 57 K30 B | — | |
| KD35 57 K30 C | CX5 | |
| KD35 57 K30 D | CX5 | |
| KD35-57K30-B | CX5 | |
| KD35-57K30-C | CX5 | |
| KD35-57K30-D | CX5 | |
| KD45 57 K30 B | CX5 | |
| KD45-57K30-B | CX5 | |
| KD47 57 K30 | CX5 | |
| KD47-57K30 | CX5 | |
| KD47-57K30-B | CX5 | |
| KD5H-57K30 | CX5 | |
| KD5H-57K30-A | CX5 | |
| KD5H-57K30-C | CX5 | |
| KR11 57K30 B | — | |
| KR12 57K30 | — | |
| KR12 57K30 A | — | |
| KR12 57K30 C | — | |
| KR27 57 K30 A | CX5 | |
| KR27-57K30 | CX5 | |
| KR27-57K30-A | CX5 | |
| KR32 57 K30 | CX5 | |
| KR32-57K30 | CX5 | |
| TK48 57 K30 A | CX9 | |
| TK48 57 K30 B | CX9 | |
| TK48-57K30-A | CX9 | |
| TK48-57K30-B | CX9 | |
| TK48-57K30-C | CX9 | |
| TK52 57 K30 | CX9 | |
| TK52-57K30 | CX9 | |
| TK52-57K30-A | CX9 | |
| TK52-57K30-B | CX9 | |
| UR79 57 K30 B | BT-50 | |
| UR79-57K30-B | BT-50 | |
| W002T80171 S0N8 | — | |
| W2T80272 CC43 | MX5 | |
| W2T80274 C236 | MX5 | |
| W2T80274 C236 B | MX5 | |
| W2T80372 N121 | MX5 | |
| W2T80372 N121 P | MX5 | |
| W2T80374 NE51 | MX5 | |
| W2T80374 NE51 H | MX5 | |
| W2T80377 NH30 | MX5 |
Brak wyników dla wpisanego fragmentu. Sprawdź pisownię albo wyślij zdjęcie etykiety przez formularz SRS.
Oznaczenia z etykiet
Pełny spis numerów Airbag SRS według producenta modułu
Porównaj cały numer z etykiety, łącznie z literami i dopiskami. Lista pomaga rozpoznać oznaczenie; nie potwierdza usterki, zgodności z pojazdem ani możliwości naprawy. Po kolizji system SRS wymaga oceny według procedur producenta.
Autoliv — 2 oznaczeń
Otwórz osobną listę Autoliv (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| BRE7 57 K30 | 3 |
| F190 57 K30 A | RX8 |
Bosch — 188 oznaczeń
Otwórz osobną listę Bosch (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 285001454 | 3 |
| B39G 57 K30 (F01G07201J) | 3 |
| B39G 57 K30 (F01G07206Y) | 3 |
| B39G-57K30 | 3 |
| BCF1-57K30 | 3 |
| BCM5-57K30 | 3 |
| BCP8 57 K30 (F01G07201H) | 3 |
| BCP8-57K30 | 3 |
| BFB6 57 K30 (F01G072068) | 3 |
| BFB6-57K30 | 3 |
| BFD1 57 K30 (0 285 011 057) | 3 |
| BFD1-57K30 | 3 |
| BFD2 57 K30 (0 285 011 095) | 3 |
| BFD2 57 K30 (0 285 011 113) | 3 |
| BFD2-57K30 | 3 |
| BFF4-57K30 | 3 |
| BFF7-57K30 | 3 |
| BFG8 57 K30 (F01G072069) | 3 |
| BFG8-57K30 | 3 |
| BHA7 57 K30 (0 285 011 058) | 3 |
| BHA7-57K30 | 3 |
| BHL6-57K30 | 3 |
| BHL6-57K30-A | 3 |
| BKC3-57K30-A | 3 |
| BKC3-57K30-C | 3 |
| BP4K 57 K30 (0 285 001 454) | 3 |
| BP4K 57 K30 B (0 285 001 453) | 3 |
| BP4K 57 K30 C (0 285 001 554) | 3 |
| BP4K-57K30 (0285001454) | 3 |
| BP4K-57K30-B (0285001453) | 3 |
| BP4K-57K30-C (0285001554) | 3 |
| BP4M 57 K30 (0 285 001 553) | 3 |
| BP4M-57K30 (0285001553) | 3 |
| BR4H 57 K30 B (0 285 001 961) | 3 |
| BR4H-57K30-B (0285001961) | 3 |
| BR5S 57 K30 C (0 285 001 960) | 3 |
| BR5S-57K30-C (0285001960) | 3 |
| BR9N-57K30-B | 3 |
| BS4H 57 K30 A (0 285 001 961) | 3 |
| BS4H 57 K30 B (0 285 001 961) | 3 |
| BS4H 57 K30 C (0 285 001 961) | 3 |
| BS4H-57K30-A (0285001961) | 3 |
| BS4H-57K30-B (0285001961) | 3 |
| BS4H-57K30-C (0285001961) | 3 |
| C273-57K30 | 5 |
| C513 57 K30 (0 285 010 636) | 5 |
| C513-57K30 | 5 |
| C513-57K30-B | 5 |
| C524-57K30 | 5 |
| CG36 57 K30 C (0 285 011 600) | 5 |
| CG36-57K30 | 5 |
| CG36-57K30-C | 5 |
| CG37 57 K30 W (0 285 012 185) | 5 |
| CG37-57K30 | 5 |
| D09H 57K30 (0 285 012 134) | 2 |
| D09H-57K30 | 2 |
| D09J 57K30 A (0 285 012 132) | 2 |
| D09J 57K30 B (0 285 014 750) | 2 |
| D09J 57K30 C (0 285 015 110) | 2 |
| D09J-57K30 | 2 |
| D09J-57K30-A | 2 |
| D09J-57K30-B | 2 |
| D09J-57K30-C | 2 |
| D10E 57 K30 A (0 285 014 748) | CX3 |
| D10E-57K30 | 3 |
| D10E-57K30-A | 3 |
| D10J 57 K30 (0 285 012 246) | CX3 |
| D10J 57 K30 A | 3 |
| D10J-57K30 | CX3 |
| D10J-57K30-A | 3 |
| D65K-57K30-A | — |
| D65K-57K30-B | — |
| D65K-57K30-C | — |
| D67N-57K30-A | — |
| D67N-57K30-B | — |
| D67N-57K30-C | — |
| DA6A 57 K30 A (0 285 012 159) | 2 |
| DA6A 57 K30 B (0 285 012 159) | 2 |
| DA6A 57 K30 C (0 285 014 756) | 2 |
| DA6A-57K30 | 2 |
| DA6A-57K30-A | 2 |
| DA6A-57K30-B | 2 |
| DA6A-57K30-C | 2 |
| DA6A-57K30-D | 2 |
| DA7H-57K30 | 2 |
| DA8A 57 K30 A (0 285 012 155) | 2 |
| DA8A 57 K30 B (0 285 014 754) | 2 |
| DA8A-57K30 | 2 |
| DA8A-57K30-A | 2 |
| DA8A-57K30-B | 2 |
| DB4F 57 K30 (0 285 012 248) | CX3 |
| DB4F 57 K30 A (0 285 013 776) | CX3 |
| DB4F 57 K30 B (0 285 014 319) | CX3 |
| DB4F 57 K30 C (0 285 014 550) | CX3 |
| DB4F-57K30 | CX3 |
| DB4F-57K30-A | CX3 |
| DB4F-57K30-B | CX3 |
| DB4F-57K30-C | CX3 |
| DL33-57K30 | 5 |
| GW6T-57K30 | — |
| GW8V-57K30 | — |
| K0B1-57K30 | — |
| K123 57 K30 A (0 285 014 163) | CX5 |
| K123 57 K30 B (0 285 014 556) | CX5 |
| K123-57K30 | CX5 |
| K123-57K30-A | CX5 |
| K123-57K30-B | CX5 |
| K123-57K30-C | CX5 |
| K131 57 K30 (0 285 013 389) | CX8 |
| K131-57K30 | CX5 |
| K30F-57K30 | — |
| K31V-57K30 | — |
| KB7W 57 K30 (0 285 013 383) | CX5 |
| KB7W 57 K30 A (0 285 014 552) | CX5 |
| KB7W-57K30 | CX5 |
| KB7W-57K30-A | CX5 |
| KB7W-57K30-B | CX5 |
| KD7J 57 K30 (0 285 013 391) | CX8 |
| KD7J-57K30 | CX5 |
| KDNB-57K30 | — |
| KEAD-57K30 | — |
| KEAD-57K30 virgin | — |
| KEAD-57K30-A | — |
| KEAD-57K30-C | — |
| KEAD-57K30-E | — |
| KEMG-57K30 | — |
| KEMG-57K30-D | — |
| KGC2 57 K30 (0 285 020 236) | CX5 |
| KGC2-57K30 | CX5 |
| KGVT-57K30-B | — |
| KGVT-57K30-C | — |
| KGVT-57K30-D | — |
| KGVT-57K30-E | — |
| KKTS-57K30 | — |
| KL6T-57K30 | Axela |
| KMNH-57K30 | — |
| KMV6-57K30 | — |
| KMV6-57K30B | — |
| KMV6-57K30D | — |
| KR9P-57K30 | — |
| KV0F-57K30 | — |
| KV65 57 K30 (0 285 015 223) | CX8 |
| KV65-57K30 | CX5 |
| N243 57 K30 (0 285 012 446) | MX5 |
| N243 57 K30 A (0 285 013 323) | MX5 |
| N243 57 K30 C (0 285 013 632) | MX5 |
| N243 57 K30 G (0 285 014 161) | MX5 |
| N243-57K30 | MX5 |
| N243-57K30-A | MX5 |
| N243-57K30-C | MX5 |
| N243-57K30-G | MX5 |
| N452-57K30-A | — |
| N452-57K30-B | — |
| N452-57K30-C | — |
| NA1J 57 K30 B (0 285 013 778) | CX5 |
| NA1J 57 K30 C (0 285 012 448) | MX5 |
| NA1J-57K30 | MX5 |
| NA1J-57K30-A | MX5 |
| NA1J-57K30-B | MX5 |
| NA1J-57K30-C | MX5 |
| NA1P 57 K30 (0 285 012 446) | MX5 |
| NA1P-57K30 | MX5 |
| NA2C 57 K30 A (0 285 013 636) | MX5 |
| NA2C 57 K30 B (0 285 013 780) | MX5 |
| NA2C-57K30 | MX5 |
| NA2C-57K30-A | MX5 |
| NA2C-57K30-B | MX5 |
| NF8D-57K30 | MX5 |
| TD11 57 K30 (0 285 001 927) | CX9 |
| TD11-57K30 | CX9 |
| TD84-57K30 | 5 |
| TE69 57 K30 A (0 285 010 635) | CX9 |
| TE69 57 K30 B (0 285 010 635) | CX9 |
| TE69 57 K30 C (0 285 010 635) | CX9 |
| TE69 57 K30 D (0 285 010 635) | CX9 |
| TE69-57K30-A | CX9 |
| TE69-57K30-B | CX9 |
| TE69-57K30-C | CX9 |
| TE69-57K30-D | CX9 |
| TK21 57 K30 (0 285 012 183) | CX9 |
| TK21-57K30 | CX9 |
| VA40-57K30 | — |
| VA60-57K30 | — |
| VC67-57K30 | — |
| VC73-57K30 | — |
| VC85-57K30 | — |
| VG03-57K30 | — |
| VH40-57K30 | — |
FoMoCo — 25 oznaczeń
Otwórz osobną listę FoMoCo (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| D651 57 K30 D | Demio |
| D651-57K30-A | 2 |
| D651-57K30-B | 2 |
| D651-57K30-C | 2 |
| D651-57K30-D | 2 |
| DF71-57K30-A | 2 |
| DF71-57K30-B | 2 |
| DF71-57K30-C | 2 |
| DF71-57K30-D | 2 |
| DF73 57 K30 A | 2 |
| DF73 57 K30 B | 2 |
| DF73 57 K30 C | 2 |
| DF73 57 K30 E | 2 |
| DF73-57K30-A | 2 |
| DF73-57K30-B | 2 |
| DF73-57K30-C | 2 |
| DF73-57K30-E | 2 |
| DG80-57K30 | 2 |
| DJ01-57K30-A | 2 |
| DJ01-57K30-B | 2 |
| DJ01-57K30-D | 2 |
| DJ01-57K30-E | 2 |
| DL33-57K30 | 2 |
| DN20-57K30 | 2 |
| DN69-57K30 | 2 |
Naldec — 17 oznaczeń
Otwórz osobną listę Naldec (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 33212 47 (NC30 57 K3X B – 8K17A) | MX5 |
| 33212 49 (NC30 57 K3X B – 9E07A) | MX5 |
| 3321245 | MX5 |
| 3321246 | MX5 |
| 3321250 | MX5 |
| 3321251 | MX5 |
| 3321252 | MX5 |
| 3322646 | MX5 |
| B30E 57 K30 (33266 41) | 3 |
| C100 57 K30 A (33218 48) | Premacy |
| D305 57 K3X A (33271 43) | Demio |
| GG3E 57 K30 (33220 49) | 626 |
| GG3E 57 K30 (33220 51) | 626 |
| GG3E 57 K30 (33220 53) | 626 |
| GR6A 57 K30 A | 6 |
| GR6A-57K30-A | 6 |
| Naldec 33260 49 | Premacy |
Siemens — 9 oznaczeń
Otwórz osobną listę Siemens (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 2S6T 14B056 EK (5WK43103) | 2 |
| 2S6T 14B056 EP | 2 |
| 2S6T 14B056 EP (5WK43578) | 2 |
| G33D-57K30 | 6 |
| GS1D 57 K30 (5WK43763) | 6 |
| GS1D-57K30 | 6 |
| GS3L 57 K30 (5WK43764) | 6 |
| GS3L-57K30 | 6 |
| GS3L-57K30-A | 6 |
Temic — 1 oznaczeń
Otwórz osobną listę Temic (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| B16A 57 K30 | 323 |
Visteon — 9 oznaczeń
Otwórz osobną listę Visteon (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| FE01 57 K30 A | RX8 |
| FE01 57 K30 B | RX8 |
| FE01-57K30-A | RX8 |
| FE01-57K30-B | RX8 |
| GJ6A 57 K30 A (33262 47) | 6 |
| GJ6A 57 K30 B (33262 51) | 6 |
| GJ6A 57 K30 C | 6 |
| GK2A 57 K30 A (33264 45) | 6 |
| GM9A 57 K30 W | 6 |
Następny krok
Masz numer z etykiety? Wyślij zgłoszenie SRS
Na głównej stronie napraw Airbag SRS znajdziesz opis usługi i formularz. Dołącz zdjęcie etykiety, model pojazdu oraz kody błędów. Jeśli nie masz pewności, czy wpis dotyczy sterownika SRS, zaznacz to w zgłoszeniu.