Katalog numerów według marki
Numery sterowników Airbag SRS Chevrolet
Wybierz producenta modułu Chevrolet i porównaj numer z etykiety. Zgodność katalogowa nie jest diagnozą ani gwarancją naprawy.
Przed zgłoszeniem
- Spisz pełny numer z etykiety modułu.
- Podaj markę, model i rocznik.
- Dołącz kod błędu i zdjęcie sterownika.
Numer w katalogu nie oznacza automatycznie możliwości naprawy. Potwierdzamy ją po weryfikacji modułu.
Wybierz producenta
Producenci modułów Chevrolet
Wybierz nazwę producenta z etykiety. Każda lista zawiera numery i modele podane w katalogu. Jeżeli producent jest nieczytelny lub nie został opisany, sprawdź sekcję poniżej.
| Producent modułu | Numery |
|---|---|
| Bosch → | 7 |
| Continental → | 27 |
| GM → | 280 |
| Siemens → | 38 |
| Producent niepodany w katalogu ↓ | 105 |
Brak wyników dla wpisanego fragmentu. Sprawdź pisownię albo wyślij zdjęcie etykiety przez formularz SRS.
Producent niepodany
Numery Chevrolet bez nazwy producenta
W źródłowym wpisie nie ma nazwy producenta. Prześlij zdjęcie etykiety, aby uniknąć przypisania modułu do niewłaściwej grupy.
| Oznaczenie z katalogu | Model |
|---|---|
| 10366054 (by dump) | Hummer H2 |
| 10381283 (by dump) | Cobalt |
| 13575447 TB | Camaro |
| 13588103 TE | Spark |
| 15249431 (by dump) | Cobalt |
| 15249433 (by dump) | Cobalt |
| 15289405 (by dump) | Cobalt |
| 15292056 | Impala |
| 15299717 (by dump) | Cobalt |
| 15299719 (by dump) | Cobalt |
| 15796667 | Impala |
| 15796966 (by dump) | Cobalt |
| 15796967 (by dump) | Cobalt |
| 15821096 (by dump) | Cobalt |
| 15835180 (by dump) | Cobalt |
| 15835185 (by dump) | Cobalt |
| 15839791 (by dump) | Cobalt |
| 15839792 (by dump) | Cobalt |
| 15853085 (by dump) | Cobalt |
| 15865554 (by dump) | Cobalt |
| 15868050 (by dump) | Cobalt |
| 15868051 (by dump) | Cobalt |
| 15874981 (by dump) | — |
| 15892531 (by dump) | Silverado |
| 15905809 (by dump) | Silverado |
| 15905810 (by dump) | Silverado |
| 15916307 | Impala |
| 15916307 (by dump) | Cobalt |
| 20777732 (by dump) | Silverado |
| 20777733 (by dump) | Silverado |
| 20778831 (by dump) | Savana |
| 20778832 | Express |
| 20778832 (by dump) | Express |
| 20790112 (by dump) | Cobalt |
| 20869239 (by dump) | Cobalt |
| 20919413 (by dump) | Cobalt |
| 20921857 (by dump) | Cobalt |
| 20995843 (by dump) | Cobalt |
| 22 674 098 (dumps) | Cavalier |
| 22 799 589 CV (5WY89340) | Malibu |
| 22674098 | Cavalier |
| 22709901 (by dump) | Cobalt |
| 22711946 (by dump) | Cobalt |
| 22716759 (by dump) | Cobalt |
| 22727278 (by dump) | Cobalt |
| 22729009 (by dump) | Cobalt |
| 22729011 (by dump) | Cobalt |
| 22729970 (by dump) | Malibu |
| 22729971 (by dump) | Malibu |
| 22729972 (by dump) | Malibu |
| 22729973 (by dump) | Malibu |
| 22799589 (by dump) | Malibu |
| 22905910 (by dump) | Malibu |
| 23369684 (by dump) | Silverado |
| 25783633 (by dump) | Cobalt |
| 25783634 (by dump) | Cobalt |
| 25783914 (by dump) | Cobalt |
| 25783915 (by dump) | Cobalt |
| 25794808 (by dump) | Sierra |
| 25803572 (by dump) | Sierra |
| 25820723 (by dump) | GT |
| 25820724 (by dump) | GT |
| 25823557 (by dump) | Sierra |
| 25871615 (by dump) | — |
| 25906372 (by dump) | — |
| 25924679 | Traverse |
| 25924679 (by dump) | Traverse |
| 25927274 | Impala |
| 25927274 (by dump) | Impala |
| 25938061 (by dump) | — |
| 25938062 (by dump) | — |
| 94565073 | Matiz |
| 96 818 877 (5WY64086) | Lacetti |
| 96 818 879 (5WY64088) | Lacetti |
| 96406168 | Aveo, Kalos |
| 96406711 | Lacetti |
| 96406712 | Lacetti |
| 96406714 | Lacetti |
| 96411996 | Aveo |
| 96413739 | Aveo |
| 96420753 | Aveo |
| 96425875 | Aveo |
| 96428774 | Lacetti |
| 96430711 | Aveo |
| 96430712 | Aveo |
| 96430713 | Aveo |
| 96430714 | Kalos |
| 96430715 | Aveo |
| 96439838 | Captiva |
| 96439951 | Aveo |
| 96442702 | Lacetti |
| 96641836 | Epica |
| 96806962 | Aveo |
| 96808099 | Aveo |
| 96808107 | Aveo |
| 96810867 | Captiva |
| 96810868 | Captiva |
| 96818874 | Lacetti |
| 96818875 | Lacetti |
| 96818877 (5WY64086) | Lacetti |
| 96818879 (5WY64088) | Lacetti |
| 96818887 | Lacetti |
| 96830361 | Lacetti |
| 96830363 | Lacetti |
| 96866798 | Captiva |
Brak wyników dla wpisanego fragmentu. Sprawdź pisownię albo wyślij zdjęcie etykiety przez formularz SRS.
Oznaczenia z etykiet
Pełny spis numerów Airbag SRS według producenta modułu
Porównaj cały numer z etykiety, łącznie z literami i dopiskami. Lista pomaga rozpoznać oznaczenie; nie potwierdza usterki, zgodności z pojazdem ani możliwości naprawy. Po kolizji system SRS wymaga oceny według procedur producenta.
Bosch — 7 oznaczeń
Otwórz osobną listę Bosch (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 23756591 8320139 0285020265 | — |
| 285001947 | Aveo |
| 9012494 (0 285 010 972) | Sail |
| 9012494 (0285010972) | Sail |
| 9036078 (0285001947) | Aveo |
| 92 198 854 (0 285 011 848) | Caprice |
| 92198854 (0285011848) | Caprice |
Continental — 27 oznaczeń
Otwórz osobną listę Continental (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 23532562 | — |
| 23532563 | — |
| 23552683 | — |
| 23557730 | — |
| 23593290 | — |
| 23593291 | — |
| 23618123 | — |
| 23618125 | — |
| 23755269 | — |
| 23755270 | — |
| 23755288 | — |
| 23755367 | — |
| 23755642 | — |
| 23756502 | — |
| 23764146 | — |
| 23764147 | — |
| 23764809 | — |
| 23767480 | — |
| 23850573 | — |
| 23963404 | — |
| 24324484 | — |
| 24335342 | — |
| 24335343 | — |
| 24354011 | — |
| 24355469 | — |
| 24357128 | Tornado |
| 24375058 | — |
GM — 280 oznaczeń
Otwórz osobną listę GM (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 13500672 | Cruze |
| 13500674 | Cruze |
| 13502337 | Cruze |
| 13502338 | Cruze |
| 13504406 | Cruze |
| 13505405 | Camaro |
| 13505636 | Cruze |
| 13505637 | Cruze |
| 13505714 | Cruze |
| 13505822 | Cruze |
| 13505823 | Cruze |
| 13505824 | Cruze |
| 13507217 | Tahoe |
| 13507220 | Tahoe |
| 13507221 | Tahoe |
| 13507224 | Tahoe |
| 13507234 | Tahoe |
| 13507235 | Tahoe |
| 13507369 | Malibu |
| 13507986 | Tahoe |
| 13507987 | Tahoe |
| 13507988 | Tahoe |
| 13507992 | Tahoe |
| 13508387 | — |
| 13508939 | — |
| 13508940 | — |
| 13510395 | — |
| 13510396 | — |
| 13510397 | — |
| 13510399 | — |
| 13510400 | — |
| 13510401 | — |
| 13510479 | — |
| 13510480 | — |
| 13510481 | — |
| 13510482 | — |
| 13510814 | — |
| 13510815 | — |
| 13510816 | — |
| 13510817 | Malibu |
| 13510818 | — |
| 13512290 | Cruze |
| 13512293 | Cruze |
| 13512294 | — |
| 13512296 | Cruze |
| 13512297 | Cruze |
| 13512410 | — |
| 13512417 | — |
| 13512440 | Cruze |
| 13513515 | — |
| 13513516 | — |
| 13513517 | — |
| 13513519 | — |
| 13513553 | — |
| 13514454 | — |
| 13514455 | — |
| 13514456 | — |
| 13514458 | Equinox |
| 13514460 | — |
| 13514461 | — |
| 13518021 | — |
| 13518024 | — |
| 13518050 | — |
| 13518051 | — |
| 13518344 | — |
| 13518360 | Bolt |
| 13518546 | Bolt |
| 13518660 | Malibu |
| 13518661 | Malibu |
| 13518673 | — |
| 13518678 | — |
| 13518679 | — |
| 13518685 | — |
| 13518780 | — |
| 13518781 | — |
| 13518782 | — |
| 13519373 | Silverado |
| 13520995 | — |
| 13520997 | — |
| 13520998 | — |
| 13521205 | — |
| 13521207 | — |
| 13521217 | — |
| 13521220 | — |
| 13522059 | — |
| 13522060 | — |
| 13522061 | — |
| 13522063 | — |
| 13522066 | Traverse |
| 13522068 | Traverse |
| 13522335 | — |
| 13523843 | — |
| 13523857 | — |
| 13523859 | — |
| 13523862 | — |
| 13523920 | — |
| 13523921 | — |
| 13523927 | — |
| 13524214 | — |
| 13524215 | — |
| 13524218 | — |
| 13524221 | — |
| 13524222 | — |
| 13524223 | — |
| 13524224 | — |
| 13524226 | — |
| 13524234 | — |
| 13524236 | — |
| 13524237 | — |
| 13524239 | — |
| 13525223 | — |
| 13525224 | — |
| 13525225 | — |
| 13525226 | — |
| 13525227 | — |
| 13526698 | — |
| 13526699 | — |
| 13526700 | — |
| 13526701 | — |
| 13529599 | Malibu |
| 13534411 | Silverado |
| 13534413 | Trax |
| 13536754 | Malibu |
| 13536755 | Malibu |
| 13536756 | Malibu |
| 13536757 | Malibu |
| 13536758 | Malibu |
| 13537504 | — |
| 13541768 | — |
| 13541769 | — |
| 13541770 | Blazer |
| 13541771 | — |
| 13542683 | Corvette |
| 13542686 | Pulls |
| 13542688 | Pulls |
| 13542690 | Camaro |
| 13542694 | Astro |
| 13542695 | Astro |
| 13543136 | Corvette |
| 13543137 | Bolt |
| 13547590 | — |
| 13547591 | — |
| 13547592 | — |
| 13547593 | — |
| 13547603 | — |
| 13549808 | — |
| 13552072 | — |
| 13552609 | — |
| 13552610 | — |
| 13552612 | — |
| 13552613 | — |
| 13554744 | — |
| 13555838 | — |
| 13555841 | — |
| 13555842 | — |
| 13555854 | — |
| 13556251 | — |
| 13575447 | Camaro |
| 13575448 | Camaro |
| 13577275 | Silverado |
| 13578407 | Silverado |
| 13578408 | Silverado |
| 13578409 | Silverado |
| 13579115 | — |
| 13579116 | — |
| 13579117 | — |
| 13580450 | — |
| 13580451 | — |
| 13580452 | — |
| 13581595 | — |
| 13581598 | — |
| 13582150 | — |
| 13582151 | — |
| 13582433 | Cruze |
| 13582433 AA | Cruze |
| 13583432 TC | Camaro |
| 13584587 | Sonic |
| 13584903 | Cruze |
| 13584904 | Cruze |
| 13587443 | Captiva |
| 13587444 | Captiva |
| 13587666 | Cobalt |
| 13587995 | — |
| 13587996 | — |
| 13587998 | — |
| 13588099 | Aveo |
| 13588101 | Spark |
| 13588102 | Spark |
| 13588103 | Spark |
| 13589410 MC | Equinox |
| 13589686 | — |
| 13589692 | Volt |
| 13589832 | Aveo |
| 13589833 | Aveo |
| 13589834 | Sonic |
| 13589835 | Sonic |
| 13589836 | Sonic |
| 13590210 | Trax |
| 13590211 | Trax |
| 13590214 | Trax |
| 13590215 | Trax |
| 13590217 | — |
| 13590218 | — |
| 13590219 | — |
| 13591242 | Cruze |
| 13591242 MA | Cruze |
| 13591243 | Cruze |
| 13591246 | Cruze |
| 13591287 | — |
| 13591877 | — |
| 13591878 | — |
| 13591880 | — |
| 13591881 | — |
| 13591911 | — |
| 13591912 | — |
| 13591913 | — |
| 13591967 | — |
| 13592737 | Sparc |
| 13592738 | Sparc |
| 13592880 | Silverado |
| 13592881 | Silverado |
| 13592882 | Corvette |
| 13592885 | Trax |
| 13592888 | — |
| 13592891 | Trax |
| 13592892 | Trax |
| 13592895 | Trax |
| 13593234 | — |
| 13593284 | — |
| 13593285 | — |
| 13593286 | — |
| 13593288 | — |
| 13594402 | Escalade |
| 13594403 | SS |
| 13594404 | Corvette |
| 13594413 | SS |
| 13594414 | SS |
| 13594417 | — |
| 13595559 | Volt |
| 13595564 | Volt |
| 13595565 | Volt |
| 13595566 | Volt |
| 13595567 | Volt |
| 13598483 | Malibu |
| 13598485 | Malibu |
| 13599805 | Malibu |
| 20874982 | — |
| 20924249 | — |
| 20925093 | — |
| 22771478 | Tahoe |
| 22778138 | Captiva |
| 22922716 TB(A2C82134700) | Camaro |
| 22968741 | — |
| 23116541 | Cobalt |
| 23183542 | Cobalt |
| 25867637 | Uplander |
| 25970290 | Cobalt |
| 25970291 | Cobalt |
| 26205003 | Cobalt |
| 26218233 | Cobalt |
| 26218647 | — |
| 26228466 | — |
| 26228467 | — |
| 26228715 | Cobalt |
| 26228716 | Cobalt |
| 26228717 | Cobalt |
| 26229298 | Cobalt |
| 26233566 | — |
| 26233646 | Cobalt |
| 26258726 | Cobalt |
| 26260465 | — |
| 26284934 | Cobalt |
| 26312359 | — |
| 26312798 | Onix |
| 26337263 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | — |
| 26670494 | — |
| 84023178 | Impala |
| 92249274 | SS |
| 92249275 | SS |
| 95460702 | Captiva |
Siemens — 38 oznaczeń
Otwórz osobną listę Siemens (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 22761839 (by dump) | HHR |
| 22761839 HS (5WY88580) | HHR |
| 25 990 005 (5WY82740) | Cobalt |
| 25962842 (by dump) | HHR |
| 25962843 (by dump) | HHR |
| 25962843 HS (5WY82990) | HHR |
| 25989704 (by dump) | Cobalt |
| 25990005 (5WY82740) | Cobalt |
| 25990005 (by dump) | Cobalt |
| 25990006 (by dump) | Cobalt |
| 96 406 548 (5WY66015) | Lacetti |
| 96 442 701 (5WY67031) | Aveo |
| 96 442 703 (5WY67033) | Aveo |
| 96 442 708 (5WY67038) | Aveo |
| 96 442 710 (5WY67040) | Aveo |
| 96 641 838 (5WY67023) | Epica |
| 96 654 863 (5WY67011) | Epica |
| 96 802 931 (5WY64055) | Aveo |
| 96 806 716 (5WY64082) | Lacetti |
| 96 806 847 (5WY67067) | Aveo |
| 96 806 963 (5WY67082) | Aveo |
| 96 808 079 (5WY67092) | Aveo |
| 96 945 706 (5WY67018) | Epica |
| 96 945 708 (5WY67023) | Epica |
| 96406548 (5WY66015) | Lacetti |
| 96442701 (5WY67031) | Aveo |
| 96442703 (5WY67033) | Aveo |
| 96442708 (5WY67038) | Aveo |
| 96442710 (5WY67040) | Aveo |
| 96641838 (5WY67023) | Epica |
| 96654863 (5WY67011) | Epica |
| 96802931 (5WY64055) | Aveo |
| 96806716 (5WY64082) | Lacetti |
| 96806847 (5WY67067) | Aveo |
| 96806963 (5WY67082) | Aveo |
| 96808079 (5WY67092) | Aveo |
| 96945706 (5WY67018) | Epica |
| 96945708 (5WY67023) | Epica |
Następny krok
Masz numer z etykiety? Wyślij zgłoszenie SRS
Na głównej stronie napraw Airbag SRS znajdziesz opis usługi i formularz. Dołącz zdjęcie etykiety, model pojazdu oraz kody błędów. Jeśli nie masz pewności, czy wpis dotyczy sterownika SRS, zaznacz to w zgłoszeniu.