Katalog numerów według marki
Numery sterowników Airbag SRS Chery
Wybierz producenta modułu Chery i porównaj numer z etykiety. Zgodność katalogowa nie jest diagnozą ani gwarancją naprawy.
Przed zgłoszeniem
- Spisz pełny numer z etykiety modułu.
- Podaj markę, model i rocznik.
- Dołącz kod błędu i zdjęcie sterownika.
Numer w katalogu nie oznacza automatycznie możliwości naprawy. Potwierdzamy ją po weryfikacji modułu.
Wybierz producenta
Producenci modułów Chery
Wybierz nazwę producenta z etykiety. Każda lista zawiera numery i modele podane w katalogu. Jeżeli producent jest nieczytelny lub nie został opisany, sprawdź sekcję poniżej.
| Producent modułu | Numery |
|---|---|
| Autolet → | 1 |
| Autoliv → | 9 |
| Bosch → | 9 |
| Continantal → | 4 |
| Continental → | 42 |
| Mobis → | 4 |
| Veoneer → | 17 |
| Producent niepodany w katalogu ↓ | 14 |
Brak wyników dla wpisanego fragmentu. Sprawdź pisownię albo wyślij zdjęcie etykiety przez formularz SRS.
Producent niepodany
Numery Chery bez nazwy producenta
W źródłowym wpisie nie ma nazwy producenta. Prześlij zdjęcie etykiety, aby uniknąć przypisania modułu do niewłaściwej grupy.
| Oznaczenie z katalogu | Model | Uwaga |
|---|---|---|
| 407000848AA | Jetour | |
| 407001058AA (diag only) | — | Tylko diagnostyka wg katalogu |
| 86000004 F16-3658010CA | Jetour | |
| 86000005 F16-3658010CB | Jetour | |
| F01-3658010BA AB07052100 | Jetour | |
| F01-3658010FL AB07052100 | Jetour | |
| F01-3658010NC AB07052100 | Jetour | |
| F11-3658010BA | Jetour | |
| F18-3658010 | — | |
| F18-3658010BB | — | |
| F18-3658010BD | — | |
| F18-3658010DC | — | |
| F18-3658101BD | — | |
| F20-3658010FD AB07091000 | Jetour |
Brak wyników dla wpisanego fragmentu. Sprawdź pisownię albo wyślij zdjęcie etykiety przez formularz SRS.
Oznaczenia z etykiet
Pełny spis numerów Airbag SRS według producenta modułu
Porównaj cały numer z etykiety, łącznie z literami i dopiskami. Lista pomaga rozpoznać oznaczenie; nie potwierdza usterki, zgodności z pojazdem ani możliwości naprawy. Po kolizji system SRS wymaga oceny według procedur producenta.
Autolet — 1 oznaczeń
Otwórz osobną listę Autolet (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| S11-3606010 |
Autoliv — 9 oznaczeń
Otwórz osobną listę Autoliv (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 407000119AA 680358700 | — |
| 407000137AA 680377100 | — |
| 407000138AA 680403700 | — |
| 407000167AA 680403800 | — |
| 407000268AA 681749800 | — |
| 629328500 J60-3658010BA | — |
| 629328500 J60-3658010BB | — |
| 643766300 J60-3658010FA | — |
| 643766300 J60-3658010FB | — |
Bosch — 9 oznaczeń
Otwórz osobną listę Bosch (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 407000271AA 0285020306 | Omoda |
| 407000403AA 0285021164 | Omoda |
| J69-3658010 0285013638 | — |
| T21-3658070 0285011308 | — |
| T21-3658070BA 0285011309 | — |
| T21-3658070BB 0285011685 | — |
| T21-3658070FA | — |
| T21-3658070FB 0285013436 | — |
| T21-3658070FC 0285013437 | — |
Continantal — 4 oznaczeń
Otwórz osobną listę Continantal (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 407000402AA | Tiggo |
| 407000470AA | Tiggo |
| 407000498AA | Tiggo |
| 407000787AA | Tiggo 9 |
Continental — 42 oznaczeń
Otwórz osobną listę Continental (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 2006871 J68-3658010BA | Tiggo |
| 2006874 J68-3658010BC | Tiggo |
| 2051650 (407000176AA) | Tiggo |
| 407000171AA T1E J38580771 | Tiggo |
| 407000181AA | Tiggo |
| 407000314AA | Tiggo |
| 407000327AA | Tiggo |
| 407000344AA | Tiggo |
| 407000348AA | Tiggo |
| 407000349AA T1E J38580771 | Tiggo |
| 407000350AA | Tiggo |
| 407000356AA | Tiggo |
| 407000357AA T18 | Tiggo |
| 407000360AA | Tiggo |
| 407000380AA T1E J38580874 | Tiggo |
| 407000528AA | Tiggo |
| 407000744AA (by dump) | Tiggo |
| 407000797AA | Tiggo |
| A13TFL J38580787 (407000178AA) | Tiggo |
| A13TFL J38580788 (407000186AA) | Tiggo |
| J38580706 (407000120AA) | — |
| J38580718 (407000130AA) | — |
| J38580770 (407000170AA) | Tiggo |
| T11-3606011PC J3858186 | — |
| T11-3606011PD J3858187 | — |
| T11-3606011PQ J3858349 | — |
| T15 3658010 J3858422 | Tiggo |
| T15 3658010BA J3858423 | Tiggo |
| T15 3658010BB J3858425 | Tiggo |
| T18 2031459 (407000012AA) | Tiggo |
| T18 2031460 (407000013AA) | Tiggo |
| T18 2031461 (407000016AA) | Tiggo |
| T19 J38580695 (407000099AA) | Tiggo |
| T19 J38580696 (407000100AA) | Tiggo |
| T19 J38580696 (407000351AA) | Tiggo |
| T19 J38580697 (407000111AA) | Tiggo |
| T19 J38580769 | Tiggo |
| T19 J38580787 (407000178AA) | Tiggo |
| T19 J38580797 (407000218AA) | Tiggo |
| T1J 86000015 F26-3658010 | Jetour |
| T1J 86000042 407000709AA | Jetour |
| T1J F26-4421011 | Jetour |
Mobis — 4 oznaczeń
Otwórz osobną listę Mobis (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 407000445AA | Tiggo7 |
| 407000446AA | Tiggo7 |
| 407000530AA | Tiggo7 |
| 407000568AA | Tiggo7 |
Veoneer — 17 oznaczeń
Otwórz osobną listę Veoneer (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 407000118AA (by dump) | — |
| 407000119AA (by dump) | — |
| 407000179AA 680907700 (by dump) | — |
| 407000180AA 680907800 (by dump) | — |
| 407000182AA 681441300 (by dump) | — |
| 407000194AB (by dump) | — |
| 407000196AA (by dump) | — |
| 407000241AA (by dump) | — |
| 407000269AA (by dump) | — |
| 407000363AA (by dump) | — |
| 407000384AA (by dump) | — |
| 407000496AA (by dump) | — |
| 407000497AA 682852200 (by dump) | — |
| 407000735AA (by dump) | — |
| 407000809AA (by dump) | — |
| 407000820AA (by dump) | — |
| M1E 407000691AA 683126300 | Arizo |
Następny krok
Masz numer z etykiety? Wyślij zgłoszenie SRS
Na głównej stronie napraw Airbag SRS znajdziesz opis usługi i formularz. Dołącz zdjęcie etykiety, model pojazdu oraz kody błędów. Jeśli nie masz pewności, czy wpis dotyczy sterownika SRS, zaznacz to w zgłoszeniu.