Katalog numerów według marki
Numery sterowników Airbag SRS BMW
Wybierz producenta modułu BMW i porównaj numer z etykiety. Zgodność katalogowa nie jest diagnozą ani gwarancją naprawy.
Przed zgłoszeniem
- Spisz pełny numer z etykiety modułu.
- Podaj markę, model i rocznik.
- Dołącz kod błędu i zdjęcie sterownika.
Numer w katalogu nie oznacza automatycznie możliwości naprawy. Potwierdzamy ją po weryfikacji modułu.
Wybierz producenta
Producenci modułów BMW
Wybierz nazwę producenta z etykiety. Każda lista zawiera numery i modele podane w katalogu. Jeżeli producent jest nieczytelny lub nie został opisany, sprawdź sekcję poniżej.
| Producent modułu | Numery |
|---|---|
| Bosch → | 84 |
| Continental → | 84 |
| E60 → | 1 |
| Siemens → | 1 |
| Temic → | 24 |
| TRW → | 36 |
| ZF → | 6 |
| Producent niepodany w katalogu ↓ | 70 |
Brak wyników dla wpisanego fragmentu. Sprawdź pisownię albo wyślij zdjęcie etykiety przez formularz SRS.
Producent niepodany
Numery BMW bez nazwy producenta
W źródłowym wpisie nie ma nazwy producenta. Prześlij zdjęcie etykiety, aby uniknąć przypisania modułu do niewłaściwej grupy.
| Oznaczenie z katalogu | Model |
|---|---|
| 65.77 6928570 01 | Z4 |
| 65.77 6935920 | — |
| 65.77 6939287 | E61 |
| 65.77 6941018 | — |
| 65.77 6962703 | E60 |
| 65.77 6978373-01 | — |
| 65.77 6978373-01 (220 4391-10) | — |
| 65.77 6978374-01 | — |
| 65.77 6978375-01 | — |
| 65.77 9114214-01 | — |
| 65.77 9114216-01 | — |
| 65.77 9118749-01 | — |
| 65.77 9118749-02 | — |
| 65.77 9118931-01 | — |
| 65.77 9118932-01 | — |
| 65.77 9145400-01 | 520 |
| 65.77 9145400-01 (220 4431-05) | 520 |
| 65.77 9145402-01 | 520 |
| 65.77 9145402-01 (220 4433-55) | 520 |
| 65.77 9160557-01 | — |
| 65.77 9160558-01 | — |
| 65.77 9160559-01 | — |
| 65.77 9172018-01 | — |
| 65.77 9172019-01 | — |
| 65.77 9172020-01 | — |
| 65.77-3414990 | — |
| 65.77-6928570 (KLine) | — |
| 65.77-6935848 | — |
| 65.77-6935920 (KLine) | — |
| 65.77-6936181 | — |
| 65.77-6938263 | — |
| 65.77-6938264 | — |
| 65.77-6939287 | E61 |
| 65.77-6939810 | — |
| 65.77-6939811 | — |
| 65.77-6940298 | — |
| 65.77-6941018 | — |
| 65.77-6946384 | — |
| 65.77-6946400 | — |
| 65.77-6946401 | — |
| 65.77-6950242 | — |
| 65.77-6952993 | — |
| 65.77-6952994 | — |
| 65.77-6957502 | — |
| 65.77-6957504 | — |
| 65.77-6960943 | — |
| 65.77-6962705 | — |
| 65.77-6962886 | — |
| 65.77-6962887 | — |
| 65.77-6963023 | — |
| 65.77-6963024 | — |
| 65.77-6970888 | — |
| 65.77-6970889 | — |
| 65.77-6970897 | — |
| 65.77-6975686 | E61 |
| 65.77-6976464 | — |
| 65.77-6976465 | — |
| 65.77-6976466 | — |
| 65.77-8386192 (KLine) | — |
| 6577 9199756-01 | Fxx |
| 6577 9209684-01 | Fxx |
| 6577 9224274-01 | Fxx |
| 6577 9224275-01 | Fxx |
| 6577 9231791-01 | Fxx |
| 6577 9239985-01 | Fxx |
| 6577 9240582-01 | Fxx |
| 6577 9248095-01 | Fxx |
| 6577 9248096-01 | Fxx |
| 6577 9266328-01 | Fxx |
| 6577 9266329-01 | Fxx |
Brak wyników dla wpisanego fragmentu. Sprawdź pisownię albo wyślij zdjęcie etykiety przez formularz SRS.
Oznaczenia z etykiet
Pełny spis numerów Airbag SRS według producenta modułu
Porównaj cały numer z etykiety, łącznie z literami i dopiskami. Lista pomaga rozpoznać oznaczenie; nie potwierdza usterki, zgodności z pojazdem ani możliwości naprawy. Po kolizji system SRS wymaga oceny według procedur producenta.
Bosch — 84 oznaczeń
Otwórz osobną listę Bosch (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 65.77 3452166-01 (0 285 010 085) | F30 |
| 65.77 3452166-01 0285010085 | F30 |
| 65.77 3453791-01 (0 285 010 086) | X3 |
| 65.77 3453791-01 0285010086 | X3 |
| 65.77 690591 (0 285 001 368) | — |
| 65.77 6912123 (0 285 001 440) | — |
| 65.77 6912755 (0 285 001 458) | — |
| 65.77 6915886 (0 285 001 430) | — |
| 65.77 6933238 | — |
| 65.77 6933242 | — |
| 65.77 6960268-01 0285001531 | — |
| 65.77 6964607-01 (0 285 001 530) | — |
| 65.77 6964607-01 0285001530 | — |
| 65.77 6977427-01 0285001531 | — |
| 65.77 9110258 (0 285 010 532) | — |
| 65.77 9110258-01 0285010532 | — |
| 65.77 9119058-01 (0 285 001 533) | — |
| 65.77 9119058-01 0285001533 | — |
| 65.77 9122500-01 0285010062 | — |
| 65.77 9125224 (0 285 010 060) | — |
| 65.77 9125224-01 0285010060 | — |
| 65.77 9134280-01 (0 285 010 064) | E9x |
| 65.77 9134280-01 0285010064 | E9x |
| 65.77 9159794-01 (0 285 010 083) | — |
| 65.77 9159794-01 0285010083 | — |
| 65.77 9159795-01 0285010094 | — |
| 65.77 9165623-01 (0 285 010 241) | X5 |
| 65.77 9165623-01 0285010241 | X5 |
| 65.77 9165624 (0 285 010 240) | — |
| 65.77 9165624-01 0285010240 | — |
| 65.77 9166057 (0 285 010 066) | — |
| 65.77 9166057-01 0285010066 | — |
| 65.77 9170775-01 0285010067 | — |
| 65.77 9171925-01 0285010251 | — |
| 65.77 9171948-01 0285010250 | — |
| 65.77 9184432-01 (0 285 010 070) | — |
| 65.77 9184432-01 0285010070 | — |
| 65.77 9184432-02 (0 285 010 070) | — |
| 65.77 9184433-01 0285010071 | — |
| 65.77 9184433-02 (0 285 010 071) | — |
| 65.77 9189905-01 0285010252 | — |
| 65.77 9189906-01 0285010253 | — |
| 65.77 9194824 (0 285 010 097) | Z4 |
| 65.77 9194824-01 0285010097 | Z4 |
| 65.77 9204849-01 0285010254 | — |
| 65.77 9214812-01 0285010255 | — |
| 65.77 9214813-01 0285010256 | — |
| 65.77 9229972-01 0285010098 | Z4 |
| 65.77 9240083-01 0285010258 | — |
| 65.77 9248298-01 0285010963 | — |
| 65.77 9264916-01 0285010257 | — |
| 65.77 9264917-01 0285010962 | — |
| 65.77-6826983-01 (0 285 013 626)ACSM4B | FXX |
| 65.77-6826983-01 0285013626 | FXX |
| 65.77-6826984-01 (0 285 013 630)ACSM4B | FXX |
| 65.77-6826984-01 0285013630 | FXX |
| 65.77-6826985-01 0285013628 | FXX |
| 65.77-6905491 (KLine) | — |
| 65.77-6912123 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | — |
| 65.77-6912755 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | — |
| 65.77-6915886 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | — |
| 65.77-6920848 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | — |
| 65.77-6933238 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | — |
| 65.77-6933242 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | — |
| 65.77-6962530 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | — |
| 65.77-6962531 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | — |
| 65.77-9240083-02 (0 285 010 258) | X6 |
| 65.77-9258350-01 0285011110 | FXX |
| 65.77-9267213-01 0285011138 | FXX |
| 65.77-9267214-01 0285011137 | FXX |
| 65.77-9267214-02 (0 285 011 137)ACSM4B | FXX |
| 65.77-9296494-01 (0 285 011 730) | FXX |
| 65.77-9296494-01 0285011730 | FXX |
| 65.77-9296495-01 0285011421 | FXX |
| 65.77-9296496-01 0285011422 | FXX |
| 65.77-9325682-01 0285011721 | FXX |
| 65.77-9325683-01 0285011723 | FXX |
| 65.77-9348726-01 (0 285 012 518) | FXX |
| 65.77-9348726-01 0285012518 | FXX |
| 65.77-9348727-01 0285012514 | FXX |
| 65.77-9348728-01 0285012514 | FXX |
| 65.77-9461918-01 0285015096 | F30 |
| 65.77-9461919-01 0285015095 | F30 |
| 65.77-9461920-01 0285015097 | F30 |
Continental — 84 oznaczeń
Otwórz osobną listę Continental (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 65.77 6807634-01 (A2C37764209) | FXX |
| 65.77 6994532-01 (A2C38525005) ACSM5 | G01 |
| 65.77 9253636-01 (A2C53361925) | F10 |
| 65.77 9350003-01 (A2C37764205) | FXX |
| 65.77-5A19AB0-01 (A3C02710403) ACSM5 | G20 |
| 65.77-5A19AB6-01 (A3C02710603) ACSM5 | G20 |
| 65.77-5A19AB7-01 (A3C00184105) ACSM5 | G20 |
| 65.77-5A19AB9-01 (A3C00184205) ACSM5 | G20 |
| 65.77-5A19AC1-01 (A2C02710303) ACSM5 | G30 |
| 65.77-5A19AC2-01 (A3C00183905) ACSM5 | G30 |
| 65.77-5A19AC3-01 (A2C16862605) ACSM5 | F40 |
| 65.77-5A19AC4-01 (A3C02710503) ACSM5 | G01 |
| 65.77-5A1FC37-01 (A3C07911300) ACSM5 | X3 |
| 65.77-5A1FC39-01 (A3C07911200) ACSM5 | X3 |
| 65.77-5A1FC41-01 (A3C07911100) ACSM5 | X3 |
| 65.77-5A1FC42-01 (A3C07910100) ACSM5 | G23 |
| 65.77-5A1FC43-01 (A3C07909300) ACSM5 | G23 |
| 65.77-5A1FC44-01 (A3C07910000) ACSM5 | G23 |
| 65.77-5A1FC46-01 (A3C07910700) ACSM5 | F40 |
| 65.77-5A1FC48-01 ACSM5 | F40 |
| 65.77-5A656A9-01 ACSM5 | — |
| 65.77-5A656B0-01 ACSM5 | — |
| 65.77-5A656B3-01 ACSM5 | — |
| 65.77-5A656B8-01 (A3C07911102) ACSM5 | — |
| 65.77-5A656B9-01 (A3C07910002) ACSM5 | — |
| 65.77-5A9A545-01 ACSM5 | — |
| 65.77-5B448F9-01 ACSM5 | — |
| 65.77-5B44903-01 ACSM5 | — |
| 65.77-5B44904-01 ACSM5 | — |
| 65.77-6803283-01 (A2C85777405) ACSM5 | — |
| 65.77-6807633-01 | FXX |
| 65.77-6807634-01 | FXX |
| 65.77-6807635-01 | FXX |
| 65.77-6837358-01 | FXX |
| 65.77-6837359-01 | FXX |
| 65.77-6837360-01 | FXX |
| 65.77-6841347-01 (A2C85777008) ACSM5 | G30 |
| 65.77-6841348-01 (A2C85777308) ACSM5 | G30 |
| 65.77-6841350-01 (A2C85777408) ACSM5 | G30 |
| 65.77-6994531-01 (A2C38525305) ACSM5 | G01 |
| 65.77-6994532-01 (A2C38525005) ACSM5 | G01 |
| 65.77-6994534-01 (A2 38525405) ACSM5 | G01 |
| 65.77-6994534-01 (A2C38525405) ACSM5 | G01 |
| 65.77-7911607-01 | FXX |
| 65.77-9247024-01 | FXX |
| 65.77-9247025-01 | FXX |
| 65.77-9247383-01 | FXX |
| 65.77-9247383-01 (A2C53426443) | FXX |
| 65.77-9247384-01 | FXX |
| 65.77-9253636-01 | FXX |
| 65.77-9253637-01 | FXX |
| 65.77-9280185-01 | FXX |
| 65.77-9280186-01 | FXX |
| 65.77-9280187-01 | FXX |
| 65.77-9305926-01 | FXX |
| 65.77-9319492-01 | FXX |
| 65.77-9319493-01 | FXX |
| 65.77-9330951-01 | FXX |
| 65.77-9330952-01 | FXX |
| 65.77-9343686-01 | FXX |
| 65.77-9343687-01 | FXX |
| 65.77-9343687-01 (A2C37764204) | F10 |
| 65.77-9343688-01 | FXX |
| 65.77-9350002-01 | FXX |
| 65.77-9350002-01 (A2C37764805) | FXX |
| 65.77-9350003-01 | FXX |
| 65.77-9350004-01 | FXX |
| 65.77-9385025-01 | FXX |
| 65.77-9385026-01 | FXX |
| 65.77-9385027-01 | FXX |
| 65.77-9461916-01 | FXX |
| 65.77-9474762-01 (A3C00183000) ACSM5 | G01 |
| 65.77-9474809-01 (A3C00182700) ACSM5 | G01 |
| 65.77-9474810-01 (A3C00182800) ACSM5 | G01 |
| 65.77-9474812-01 (A3C00183100) ACSM5 | G01 |
| 65.77-9476852-01 (A2C11188605) ACSM5 | G20 |
| 65.77-9873892-01 (A3C00184003) ACSM5 | G20 |
| 65.77-9873893-01 (A3C00184103) ACSM5 | G20 |
| 65.77-9873894-01 (A3C00184203) ACSM5 | G20 |
| 65.77-9873895-01 (A2C16862603) ACSM5 | G20 |
| 65.77-9890595-01 (A3C00183202) ACSM5 | G07 |
| 65.77-9890597-01 (A3C00183502) ACSM5 | G01 |
| 65.77-9890598-01 (A3C00183402) ACSM5 | G01 |
| 65.77-9890599-01 (A3C00183602) ACSM5 | G01 |
E60 — 1 oznaczeń
Otwórz osobną listę E60 (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 65.77-6962703 | — |
Siemens — 1 oznaczeń
Otwórz osobną listę Siemens (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 65.77 8353598 (5WK4060) | — |
Temic — 24 oznaczeń
Otwórz osobną listę Temic (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 65.77 3414990 (G9V4G04BE50) | — |
| 65.77 6900727 | — |
| 65.77 6910677 (G6TK23AH54) | — |
| 65.77 6919789 (G8T2G11BBCE0) | — |
| 65.77 6919789 (G8T2G12ABH0) | — |
| 65.77 6919789 (GAT2G10ACE0) | — |
| 65.77 8372520 | — |
| 65.77 8372521 (MRSZ 12) | — |
| 65.77 8372521 (MRSZ2 12) | — |
| 65.77-6900727 (KLine) | — |
| 65.77-6908896 | — |
| 65.77-6908896 (KLine) | — |
| 65.77-6910676 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | — |
| 65.77-6910677 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | — |
| 65.77-6919789 (diag only) (Tylko diagnostyka wg katalogu) | — |
| 65.77-8362072 ZAE2 (KLine) | — |
| 65.77-8372520 (KLine) | — |
| 65.77-8372521 MRSZ (KLine) | — |
| 65.77-8372521 MRSZ2 (KLine) | — |
| 65.77-8374798 ZAE2 (KLine) | — |
| 65.77-8374799 MRSZ (KLine) | — |
| 65.77-8386131 ZAE2 (KLine) | — |
| G3T0C01AS73 | — |
| G4TOEO8AD7 | — |
TRW — 36 oznaczeń
Otwórz osobną listę TRW (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 65.77-5A0A171-01 | — |
| 65.77-5A0A172-01 | — |
| 65.77-5A0A173-01 | — |
| 65.77-5A0A174-01 | — |
| 65.77-5A41CA0-01 | — |
| 65.77-5A41CA1-01 | — |
| 65.77-5A41CA2-01 | — |
| 65.77-5A41CA3-01 | — |
| 65.77-6818812-01 | — |
| 65.77-6818813-01 | — |
| 65.77-6818814-01 | — |
| 65.77-6818815-01 | — |
| 65.77-6837152-01 | — |
| 65.77-6837161-01 | — |
| 65.77-6837163-01 | — |
| 65.77-6842253-01 | — |
| 65.77-6842255-01 | — |
| 65.77-6842256-01 | — |
| 65.77-6998485-01 | — |
| 65.77-6998486-01 | — |
| 65.77-6998487-01 | — |
| 65.77-6998488-01 | — |
| 65.77-9348934-01 | — |
| 65.77-9348936-01 | — |
| 65.77-9484302-01 | — |
| 65.77-9484303-01 | — |
| 65.77-9484304-01 | — |
| 65.77-9495909-01 | — |
| 65.77-9495910-01 | — |
| 65.77-9495911-01 | — |
| 65.77-9873242-01 | — |
| 6577 6818813 01 (335499-102) | i3 |
| 6577 6837163 01 (336724-104) | X1 |
| 6577 6998488 01 (337612-104) | X1 |
| 6577 9348936 01 (231705-123) | i3 |
| 6577 9873242 01 (130441 10) | i3 |
ZF — 6 oznaczeń
Otwórz osobną listę ZF (ta sama zawartość w katalogu szczegółowym).
| Numer z etykiety | Model / wariant |
|---|---|
| 65.77-7911249-01 | — |
| 65.77-7911250-01 | — |
| 65.77-7911251-01 | — |
| 65.77-7911252-01 | — |
| 6577 5A0A172 01 (130441 10) | X2 |
| 6577791125201 | X2 |
Następny krok
Masz numer z etykiety? Wyślij zgłoszenie SRS
Na głównej stronie napraw Airbag SRS znajdziesz opis usługi i formularz. Dołącz zdjęcie etykiety, model pojazdu oraz kody błędów. Jeśli nie masz pewności, czy wpis dotyczy sterownika SRS, zaznacz to w zgłoszeniu.